Anel de Sustentação C/ 2 Sub-Elos Soldado
Anel de Sustentação C/ 2 Sub-Elos Soldado - Acro Cabos
| Dimensões (mm) | Carga de Trabalho | Lingas de Corrente de 3 ou 4 pernas | Lingas de Cabo de Aço de 3 ou 4 pernas | Peso por Peça | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER LINK | SUB-ELOS | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | Kgf | mm | Pol. | Kg |
| 18 | 75 | 135 | 13 | 60 | 110 | 2.300 | 6 | 1/4" e 5/16" | 1,575 |
| 22 | 90 | 160 | 16 | 60 | 110 | 4.250 | 7 e 8 | 3/8" e 7/16" | 2,110 |
| 26 | 100 | 180 | 18 | 75 | 135 | 6.700 | 10 | 1/2" e 9/16" | 3,120 |
| 32 | 110 | 200 | 22 | 90 | 160 | 11.200 | 13 | 5/8" | 5,840 |
| 40 | 160 | 300 | 26 | 100 | 180 | 17.000 | 16 | 3/4" e 7/8" | 12,680 |
| 50 | 190 | 350 | 32 | 110 | 200 | 26.500 | 18 e 20 | 1" e 1.1/8" | 23,800 |
| 50 | 190 | 350 | 36 | 140 | 260 | 31.500 | 22 | 1" e 1.1/8" | 24,800 |
| 56 | 200 | 400 | 40 | 160 | 300 | 45,000 | 26 | 1.1/4" e 1.3/8" | 41,300 |
| 72 | 250 | 460 | 50 | 190 | 350 | 67,000 | 32 | 1.1/2" e 1.3/4" | 76,600 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | |||||||||
