Cabo de Aço Compactado de Alta Performance - Acro Cabos

8 Pernas - 8 X26 / 8X31 / 8X36

Acabamento: Polido ou Galvanizado

Cabo de Aço Compactado de Alta Performance
Cabo de Aço Compactado de Alta Performance
Cabo de Aço Compactado de Alta Performance
Cabo de Aço Compactado de Alta Performance
Cabo de Aço Compactado de Alta Performance
Diâmetro Peso Aprox. Carga de Ruptura Teórica Carga de Ruptura Mínima Efetiva
Resist. 1770 Resist. 1960 Resist. 2160 Resist. 1770 Resist. 1960 Resist. 2160
mm pol. Kg/m KN Tf KN Tf KN Tf KN Tf KN Tf KN Tf
8 - 0,293 59,55 6,07 65,81 6,71 72,19 7,36 51,75 5,28 56,98 5,81 59,99 6,12
9 - 0,371 75,37 7,69 83,29 8,49 91,73 9,35 66,0 6,73 73,00 7,44 75,93 7,74
10 - 0,459 93,05 9,49 102,8 10,48 112,8 11,50 80,86 8,25 89,04 9,08 93,74 9,56
11 - 0,555 112,6 11,48 124,4 12,68 136,5 13,92 97,8 9,98 107,7 10,99 113,4 11,57
12 - 0,660 134,0 13,66 148,1 15,10 162,4 16,56 116,4 11,87 128,2 13,07 135,0 13,76
12,7 ¹/² 0,740 150,1 15,30 165,9 16,92 181,9 18,55 130,4 13,30 143,6 14,64 151,2 15,42
13 - 0,775 157,3 16,04 173,8 17,72 190,6 19,44 163,7 13,93 151,3 15,43 158,4 16,15
14 - 0,899 182,4 18,60 201,5 20,55 221,1 22,55 158,5 16,16 174,8 17,82 183,7 18,73
15 - 1,032 209,4 21,35 231,4 23,60 253,8 25,88 183,1 18,67 202,7 20,67 210,9 21,51
16 5/8" 1,174 238,2 24,29 263,2 26,84 288,8 29,45 207,2 21,13 229,4 23,39 240,0 24,47
17 - 1,325 268,9 27,42 297,2 30,30 326,0 33,24 233,7 23,83 257,3 26,24 270,9 27,62
18 - 1,486 301,5 30,74 333,2 33,98 365,5 37,27 262,0 26,71 288,5 29,42 303,7 30,97
19 3/4" 1,655 335,9 34,25 371,2 37,85 407,2 41,52 292,1 29,78 323,5 32,99 338,4 34,50
20 - 1,834 372,2 37,95 411,3 41,94 451,2 46,01 323,4 32,98 356,2 36,32 374,9 38,23
21 - 2,022 410,4 41,84 453,5 46,24 497,4 50,72 356,6 36,36 392,7 40,04 413,4 42,15
22 - 2,219 450,4 45,92 497,7 50,75 545,9 55,66 391,7 39,94 433,7 44,22 453,7 46,26
22,4 7/8" 2,301 466,9 47,61 516,0 52,62 566,0 57,71 405,7 41,37 446,8 45,56 470,3 47,96
23 - 2,406 492,2 50,19 544,0 55,47 596,7 60,84 427,8 43,62 471,0 48,03 495,9 50,56
24 - 2,641 536,0 54,65 592,3 60,40 649,7 66,25 465,8 47,49 514,3 52,44 539,9 55,05
25 - 2,866 581,6 59,30 642,7 65,53 705,0 71,89 505,4 51,53 558,2 56,92 585,9 59,74
25,4 1" 2,958 600,3 61,21 663,4 67,65 727,7 74,20 521,7 53,20 574,4 58,57 604,7 61,66
26 - 3,100 629,0 64,14 695,1 70,88 762,5 77,75 548,9 55,97 607,8 61,98 633,7 64,61
27 - 3,343 678,3 69,17 749,6 76,44 822,3 83,85 589,5 60,11 649,1 66,19 683,3 69,68
28 - 3,595 729,5 74,39 806,2 82,21 884,3 90,17 634,0 64,64 698,1 71,18 734,9 74,94
28,6 1.1/8" 3,751 761,1 77,61 841,1 85,77 922,6 94,08 652,3 66,51 718,2 73,24 766,7 78,18
29 - 3,856 782,6 79,80 846,8 88,18 948,6 96,73 678,8 69,22 738,5 75,30 788,3 80,38
30 - 4,127 837,5 85,39 925,5 94,37 1015 103,5 727,1 71,14 790,3 80,58 843,6 86,02
31 - 4,407 894,2 91,18 988,2 100,8 1084 110,5 776,8 79,21 843,8 86,05 900,8 91,85
32 1.1/4” 4,695 952,8 97,16 1053 107,4 1155 117,8 828,0 84,43 911,0 92,89 959,9 97,87
33 - 4,994 1013 103,3 1120 114,2 1228 125,2 875,2 89,24 956,2 97,51 1021 104,1
34 - 5,301 1076 109,7 1189 121,2 1304 133,0 936,4 95,48 1025 104,5 1084 110,5
35 1.3/8” 5,617 1140 116,2 1260 128,5 1382 140,9 976,9 99,61 1076 109,7 1148 117,1
36 - 5,943 1206 123,0 1333 135,9 1462 149,1 1033 105,4 1138 116,0 1215 123,9
38 1.1/2” 6,621 1344 137,0 1485 151,4 1629 166,1 1163 118,6 1268 129,3 1354 138,0
40 - 7,337 1489 151,8 1645 167,7 1805 184,1 1286 131,1 1405 143,3 1500 152,9
41,3 1-5/8” 7,812 1585 161,6 1754 178,9 1924 196,2 1359 138,5 1496 152,5 1597 162,8
42 - 8,089 1641 167,4 1814 185,0 1990 202,9 1422 145,0 1549 157,9 1654 168,6
44 - 8,877 1798 183,4 1991 203,0 2184 222,7 1554 158,5 1696 172,9 1815 185,1
45 1.3/4” 9,285 1881 191,8 2082 212,3 2272 231,7 1608 164,0 1774 180,9 1895 193,2
46 - 9,703 1965 200,4 2176 221,9 2374 242,1 1713 174,7 1860 189,6 1980 201,9
47,5 1-7/8” 10,35 2096 213,7 2320 263,6 2531 258,1 1792 182,7 1977 201,6 2111 215,3
48 - 10,56 2140 218,2 2369 241,6 2585 263,6 1859 189,5 2019 205,9 2156 219,8
50 2 11,46 2287 233,3 2571 262,2 2763 281,7 1989 202,8 2198 224,1 2343 238,0
52 - 12,40 2474 252,3 2781 283,6 2988 304,7 2151 219,4 2369 241,6 2535 258,5
54 2-1/8 13,37 2668 272,1 2999 305,8 3223 328,6 2335 238,1 2586 263,7 2733 278,7
56 - 14,14 2869 292,6 3160 322,2 - - 2495 254,4 2747 280,2 - -
58 - 15,17 3078 313,9 3389 345,6 - - 2677 272,9 2956 301,4 - -
60 - 16,23 3294 335,9 3627 369,8 - - 2894 292,1 3168 323,0 - -

O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo.

  • Material: Aço Carbono.
  • Acabamento: Polido ou Galvanizado à fogo.
  • Classe: Alta performance.
  • Aplicações: Excelente resistência á abrasão, amassamentos e flexibilidade.
  • Composição da perna: Warrington Seale ou Warrington Filler.
  • Fator de encablamento = 0,8 | Fator de construção = 0,359.
  • Módulo de Elasticidade E = 11.000 a 13.000 kgf/mm².
  • Raio de curvatura: 20 vezes o diâmetro