Cabos de aço Classe 6x7 - Alma Fibra
Cabos de aço Classe 6x7 - Alma Fibra - Acro Cabos
Acabamento: Galvanizado à fogo
- 6x7
- 1 + 6
| Diâmetro | Massa Aprox.
(kg/m) |
Carga de Ruptura Mín. (Tf) |
|
|---|---|---|---|
| mm | Pol. | IPS | |
| 1,6 | 1/16" | 0,008 | 0,16 |
| 2,4 | 3/32" | 0,018 | 0,35 |
| 3,2 | 1/8" | 0,031 | 0,61 |
| 4,0 | 5/32" | 0,046 | 0,96 |
| 4,8 | 3/16" | 0,065 | 1,38 |
| 6,4 | 1/4" | 0,145 | 2,50 |
| 8,0 | 5/16" | 0,235 | 3,80 |
| 9,5 | 3/8" | 0,376 | 5,50 |
| 13,0 | 1/2" | 0,586 | 9,70 |
| 14,5 | 9/16" | 0,725 | 12,30 |
| 16,0 | 5/8" | 0,914 | 15,30 |
O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo.
