Pega Chapa Vertical Simples
Pega Chapa Vertical Simples - Acro Cabos
| Capacidade | Abertura da Mandíbula | Dimensões (mm) | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kgf) | (R) (mm) | S | T | U | V | W | X | Y | Kg |
| 750 | 0 -13 | 47 | 30 | 205 | 100 | 25 | 37 | 10 | 1,5 |
| 1000 | 0 - 18 | 55 | 44 | 265 | 135 | 38 | 35 | 15 | 3,3 |
| 1000 | 0 - 25 | 55 | 44 | 240 | 142 | 38 | 35 | 15 | 3,6 |
| 1500 | 0 - 20 | 80 | 65 | 354 | 165 | 51 | 45 | 17 | 6,3 |
| 2000 | 0 - 35 | 78 | 65 | 350 | 185 | 55 | 43 | 17 | 6,5 |
| 3000 | 0 - 35 | 78 | 65 | 350 | 185 | 55 | 54 | 17 | 6,7 |
| 4500 | 0 - 25 | 85 | 68 | 430 | 200 | 65 | 67 | 22 | 14,8 |
| 4500 | 0 - 45 | 85 | 68 | 430 | 245 | 64 | 67 | 22 | 15,9 |
| 6000 | 0 - 32 | 114 | 75 | 490 | 255 | 69 | 69 | 25 | 18,6 |
| 7500 | 0 - 40 | 112 | 75 | 540 | 245 | 58 | 70 | 25 | 24 |
| 7500 | 0 - 55 | 110 | 75 | 560 | 285 | 70 | 73 | 25 | 25 |
| 9000 | 0 - 55 | 110 | 80 | 560 | 285 | 70 | 73 | 20 | 26 |
| 12000 | 0 - 52 | 120 | 84 | 610 | 310 | 110 | 75 | 20 | 42 |
| 15000 | 0 - 76 | 120 | 90 | 550 | 310 | 110 | 75 | 50 | 71 |
| 17000 | 0 - 76 | 120 | 90 | 550 | 310 | 110 | 75 | 50 | 71 |
| 20000 | 0 - 80 | 170 | 100 | 880 | 495 | 140 | 115 | 62,5 | 140 |
| 25000 | 5 - 85 | 170 | 100 | 880 | 495 | 140 | 115 | 62,5 | 140 |
| 30000 | 10 - 90 | 170 | 100 | 880 | 495 | 175 | 115 | 62,5 | 145 |
| 2000 | 17 - 38 | 80 | 63 | 350 | 185 | 58 | 43 | 17 | 6 |
| 4500 | 25 - 50 | 85 | 68 | 430 | 225 | 65 | 67 | 22 | 15 |
| 6000 | 28 - 57 | 120 | 74 | 500 | 275 | 78 | 67 | 25 | 20 |
| 7500 | 30 - 85 | 110 | 75 | 540 | 295 | 58 | 73 | 25 | 24 |
| 9000 | 30 - 85 | 110 | 75 | 560 | 305 | 70 | 73 | 20 | 25 |
| 12000 | 50 - 100 | 120 | 84 | 610 | 390 | 110 | 75 | 20 | 42 |
| 15000 | 80 - 150 | 120 | 90 | 550 | 440 | 110 | 75 | 50 | 77 |
| 20000 | 80 - 150 | 170 | 100 | 880 | 580 | 140 | 115 | 62,5 | 145 |
| 25000 | 80 - 150 | 170 | 100 | 880 | 580 | 140 | 115 | 62,5 | 145 |
| 30000 | 80 - 150 | 170 | 100 | 880 | 580 | 175 | 155 | 62,5 | 148 |
