Gancho Giratório Automático
Gancho Giratório Automático - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | H | A | W | D2 | G | S máx. | Kgf | Kg | |
| 5-6 | 161 | 20 | 17 | 35 | 12 | 28 | 1 | 1.400 | 1,20 |
| 7-8 | 182 | 26 | 20 | 35 | 12 | 34 | 1 | 2.500 | 1,54 |
| 10 | 218 | 30 | 29 | 42 | 16 | 45 | 1 | 4.000 | 2,14 |
| 13 | 269 | 40 | 35 | 49 | 20 | 52 | 1,50 | 6.700 | 4,42 |
| 16 | 319 | 50 | 41 | 60 | 24 | 60 | 2 | 10.000 | 7,34 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | |||||||||
