Laço Tipo A13, A14, A15 - Alma Fibra - Acro Cabos

Cabo de Aço - Classe 6X19 (6X19 e 6X25) + ALMA FIBRA

Cabo de Aço - Classe 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X47 e 6X49) + ALMA FIBRA

RESISTÊNCIA IPS (180 - 200 kgf/mm²) - (1570 - 1960 N/mm²)

RESISTÊNCIA EIPS (200 - 220 kgf/mm²) - (1770 - 2160 N/mm²)

Laço Tipo A13, A14, A15 - Alma Fibra
Ø NOMINAL COMP.MIN.(m) CARGA DE TRABALHO (ton)
IPS EIPS
mm Pol. A Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
6,4 1/4" 0,40 0,4 0,4
8,0 5/16" 0,50 0,7 0,7
9,5 3/8" 0,60 0,9 1,1
11,5 7/16" 0,70 1,3 1,4
13,0 1/2" 0,80 1,7 1,9
14,5 9/16" 0,90 2,1 2,3
16,0 5/8" 1,00 2,7 2,9
19,0 3/4" 1,20 3,8 4,2
22,0 7/8" 1,40 5,1 5,6
26,0 1" 1,60 6,8 7,5
29,0 1.1/8" 1,80 8,2 9,1
32,0 1.1/4" 2,00 10,6 11,8
35,0 1.3/8" 2,20 12,8 14,2
38,0 1.1/2" 2,40 15,2 16,8
45,0 1.3/4" 2,80 20,1 22,3
52,0 2" 3,20 26,3 28,8
58,0 2.1/4" 3,60 - -
64,0 2.1/2" 4,00 - -
77,0 3" 4,70 - -
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho

Norma de referência ABNT NBR 13541-1 e NBR 11900-5