Talhas de Alavanca
Talhas de Alavanca - Acro Cabos
0,75 TON | 1,5 TON | 3 TON | 6 TON | 9 TON | |
---|---|---|---|---|---|
Modelo (Referência) | HSH616-0,75 | HSH616-1,5 | HSH616-3 | HSH616-6 | HSH616-9 |
Capacidade de Suspensão (Tons) | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
Altura de Elevação (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Teste de Carga (Kn) | 12 | 24 | 45 | 94,5 | 118,8 |
Esforço Requerido (n) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
Ramais de Correntee | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Diâmetro da Corrente de Carga (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Dimensões A (mm) | 145 | 175 | 203 | 203 | 203 |
B (mm) | 86 | 100 | 118 | 118 | 118 |
C (mm) | 122 | 130 | 150 | 205 | 316 |
D (mm) | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 |
H (mm) | 320 | 380 | 480 | 620 | 700 |
L (mm) | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 |
K (mm) | 30 | 36 | 40 | 50 | 58 |
Peso Liquido (kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
Dimensões da Embalagem (cm) | 36X12,5X16 | 50X13,5X19 | 54X17X21,5 | 54X18X21,5 | 82X32X21,5 |
Peso extra p/ metro de corrente (Kg) | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 4,4 | 6,6 |
* Consulte nosso Depto Comercial para demais alturas de elevação.