Tensionador de Corrente - Tipo Catraca
Tensionador de Corrente - Tipo Catraca - Acro Cabos
Ø da Corrente | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso unitário | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol. | A | B | C | E | E1 | F | F1 | G | Tf | kg | |||
1/4" - 5/16" | 185 | 15 | 50 | 412 | 540 | 452 | 580 | 9 | 1,18 | 2 | |||
5/16" - 3/8" | 375 | 20 | 66 | 575 | 780 | 641 | 844 | 13 | 2,13 | 5 | |||
3/8" - 1/2" | 375 | 20 | 66 | 612 | 816 | 686 | 890 | 15 | 3,71 | 6 | |||
1/2" - 5/8" | 375 | 20 | 66 | 645 | 875 | 763 | 966 | 18 | 5,17 | 7 | |||
Fator de Segurança: 3 vezes a carga de trabalho |