Destorcedor Olhal x Olhal
Destorcedor Olhal x Olhal - Acro Cabos
TAMANHOS | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRABALHO | PESO POR PEÇA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol. | A | B | C | D | E | F | kgf | kg | ||
Pol. | mm | |||||||||
1/4” | 1/4” | 6 | 19 | 17 | 6 | 16 | 75 | 0.390 | 0,067 | |
5/16” | 5/16” | 8 | 20 | 20 | 8 | 19 | 92 | 0.570 | 0,125 | |
3/8” | 3/8” | 10 | 30 | 25 | 10 | 24 | 116 | 1.020 | 0,260 | |
1/2” | 1/2” | 13 | 36 | 32 | 13 | 31 | 145 | 1.630 | 0,508 | |
5/8” | 5/8” | 16 | 42 | 38 | 16 | 37 | 178 | 2.360 | 0,915 | |
3/4” | 3/4” | 19 | 51 | 44 | 19 | 43 | 202 | 3.270 | 1,430 | |
7/8” | 7/8” | 22 | 54 | 50 | 22 | 50 | 236 | 4.540 | 2,200 | |
1” | 1” | 25 | 63 | 63 | 25 | 62 | 277 | 5.670 | 3,360 | |
1 1/4" | 1.1/4” | 32 | 79 | 68 | 32 | 75 | 329 | 8.160 | 5,250 | |
1 1/2" | 1 1/2" | 38 | 102 | 98 | 38 | 92 | 485 | 10.500 | 16,800 | |
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho |