Esticador Forjado Manilha X Manilha
Esticador Forjado Manilha X Manilha - Acro Cabos
Medida | Dimensões (mm) |
Ø do cabo |
Carga de trabalho |
Peso | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal (Pol.) |
Rosca | A | B | C | D | E | F | Pol. | kgf | kg | ||||
3/8" | M10 | 125 | 100 | 100 | 13 | 9 | 18 | 3/16” | 360 | 0,330 | ||||
1/2" | M12 | 125 | 105 | 105 | 16 | 10 | 21 | 1/4” | 500 | 0,478 | ||||
5/8" | M16 | 170 | 143 | 143 | 19 | 12 | 27 | 5/16” | 800 | 1,085 | ||||
3/4" | M20 | 200 | 165 | 165 | 22 | 16 | 34 | 3/8” | 1.200 | 2,080 | ||||
7/8" | M22 | 220 | 178 | 178 | 24 | 19 | 34 | 1/2” | 1.700 | 2,630 | ||||
1" | M24 | 225 | 200 | 200 | 27 | 22 | 39 | 5/8” | 2.200 | 3,640 | ||||
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |