Esticador Forjado Olhal X Manilha
Esticador Forjado Olhal X Manilha - Acro Cabos
Medida | Dimensões (mm) |
Ø do cabo |
Carga de trabalho |
Peso | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal (Pol.) |
Rosca | A | B | C | D | E | F | G | Pol. | kgf | kg | |||
3/8" | M10 | 125 | 100 | 90 | 13 | 15 | 18 | 8 | 3/16” | 360 | 0,270 | |||
1/2" | M12 | 125 | 105 | 100 | 16 | 17 | 21 | 10 | 1/4” | 500 | 0,435 | |||
5/8" | M16 | 170 | 143 | 135 | 19 | 23 | 27 | 12 | 5/16” | 800 | 0,985 | |||
3/4" | M20 | 200 | 165 | 155 | 22 | 25 | 34 | 16 | 3/8” | 1200 | 1,890 | |||
7/8" | M22 | 220 | 178 | 162 | 24 | 27 | 34 | 19 | 1/2” | 1700 | 2,300 | |||
1" | M24 | 225 | 200 | 190 | 27 | 35 | 39 | 22 | 5/8” | 2200 | 3,310 | |||
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |