Esticador forjado Olhal x Olhal
Esticador forjado Olhal x Olhal - Acro Cabos
Medida | Dimensões (mm) |
Ø do cabo |
Carga de trabalho |
Peso | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal (Pol.) |
Rosca | A | B | C | D | E | Pol. | kgf | kg | |||||
3/8" | M10 | 125 | 90 | 90 | 15 | 18 | 3/16” | 360 | 0,270 | |||||
1/2" | M12 | 125 | 100 | 100 | 17 | 21 | 1/4” | 500 | 0,435 | |||||
5/8" | M16 | 170 | 135 | 135 | 23 | 27 | 5/16” | 800 | 0,985 | |||||
3/4" | M20 | 200 | 155 | 155 | 25 | 34 | 3/8” | 1.200 | 1,890 | |||||
7/8" | M22 | 220 | 162 | 162 | 27 | 34 | 1/2” | 1.700 | 2,300 | |||||
1" | M24 | 255 | 190 | 190 | 35 | 39 | 5/8” | 2.200 | 3,310 | |||||
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |