Esticador Maleável Gancho X Olhal
Esticador Maleável Gancho X Olhal - Acro Cabos
Medida | Dimensões (mm) |
Ø do cabo |
Carga de trabalho |
Peso | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal (Pol.) |
Rosca | A | B | C | D | E | F | Pol. | kgf | kg | ||||
3/16" | M5 | 70 | 49 | 52 | 7 | 8 | 10 | 1/6” | 30 | 0,040 | ||||
1/4" | M6 | 110 | 76 | 75 | 9 | 10 | 14 | 3/32” | 50 | 0,090 | ||||
5/16" | M8 | 110 | 90 | 77 | 11 | 11 | 15 | 1/8” | 60 | 0,140 | ||||
3/8" | M10 | 125 | 105 | 116 | 15 | 15 | 19 | 3/16” | 100 | 0,270 | ||||
1/2" | M12 | 125 | 104 | 113 | 15 | 18 | 21 | 1/4” | 145 | 0,370 | ||||
5/8" | M16 | 170 | 134 | 146 | 20 | 23 | 28 | 5/16” | 270 | 0,840 | ||||
3/4" | M20 | 200 | 190 | 158 | 22 | 26 | 34 | 3/8” | 420 | 1,510 | ||||
7/8" | M22 | 220 | 214 | 191 | 27 | 30 | 37 | 1/2” | 490 | 1,880 | ||||
1" | M24 | 255 | 224 | 200 | 28 | 34 | 38 | 5/8” | 600 | 2,740 | ||||
Fator de Segurança: 3 vezes a carga de trabalho |