Gancho Haste Com Trava
Gancho Haste Com Trava - Acro Cabos
DIMENSÕES (mm) |
Carga de trabalho |
Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | Kgf | kg |
127 | 50 | 74 | 15 | 21 | 21 | 750 | 0,290 |
140 | 55 | 82 | 17 | 22 | 22 | 1.000 | 0,440 |
155 | 62 | 94 | 18 | 24 | 27 | 1.500 | 0,640 |
176 | 70 | 108 | 22 | 28 | 31 | 2.000 | 0,910 |
210 | 81 | 130 | 30 | 35 | 39 | 3.000 | 1,710 |
262 | 92 | 169 | 36 | 45 | 48 | 5.000 | 3,380 |
314 | 108 | 198 | 43 | 53 | 59 | 7.500 | 6,460 |
360 | 122 | 210 | 50 | 61 | 69 | 10.000 | 8,760 |
425 | 141 | 265 | 66 | 78 | 83 | 15.000 | 17,820 |
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho |