Gancho Olhal com Trava
Gancho Olhal com Trava - Acro Cabos
DIMENSÕES (mm) |
Carga de trabalho |
Peso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | Kgf | kg | ||
70 | 16 | 21 | 9 | 18 | 21 | 68 | 500 | 0,226 | ||
82 | 19 | 21 | 9 | 21 | 21 | 74 | 750 | 0,276 | ||
93 | 23 | 22 | 11 | 22 | 22 | 82 | 1.000 | 0,417 | ||
104 | 28 | 27 | 12 | 24 | 27 | 94 | 1.500 | 0,619 | ||
120 | 32 | 31 | 16 | 28 | 31 | 108 | 2.000 | 0,860 | ||
146 | 39 | 39 | 18 | 35 | 39 | 130 | 3.000 | 1,706 | ||
187 | 51 | 48 | 23 | 45 | 48 | 169 | 5.000 | 3,384 | ||
230 | 62 | 59 | 30 | 53 | 59 | 198 | 7.500 | 6,319 | ||
256 | 72 | 66 | 32 | 56 | 66 | 215 | 10.000 | 9,426 | ||
317 | 90 | 78 | 40 | 78 | 78 | 260 | 15.000 | 17,300 | ||
355 | 90 | 96 | 43 | 90 | 96 | 350 | 20.000 | 26,100 | ||
360 | 90 | 104 | 47 | 90 | 104 | 350 | 25.000 | 33,700 | ||
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho |