Grampo Tipo Pesado
Grampo Tipo Pesado - Acro Cabos
Medida | Dimensões (mm) |
Quant. mínima | Espaço mínimo | Torque | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol. | A | B | C | D | E | F | Unid. | mm | N*m | kgf*m | kg |
1/8” | 25 | 25 | 7 | 5 | 10 | 21 | 2 | 19 | 4,0 | 0,4 | 0,02 |
3/16” | 28 | 30 | 11 | 6 | 11 | 23 | 2 | 29 | 8,0 | 0,8 | 0,04 |
1/4” | 35 | 38 | 12 | 7 | 12 | 30 | 2 | 38 | 16,3 | 1,6 | 0,08 |
5/16” | 42 | 43 | 14 | 9 | 20 | 34 | 2 | 48 | 25,1 | 2,5 | 0,13 |
3/8” | 50 | 50 | 16 | 11 | 22 | 40 | 2 | 57 | 33,9 | 3,4 | 0,20 |
1/2” | 60 | 60 | 20 | 12 | 28 | 48 | 3 | 76 | 47,5 | 4,7 | 0,33 |
5/8” | 75 | 63 | 20 | 14 | 34 | 52 | 3 | 95 | 67,8 | 6,8 | 0,45 |
3/4” | 83 | 72 | 25 | 15 | 37 | 57 | 4 | 114 | 135,6 | 13,6 | 0,53 |
7/8” | 100 | 80 | 28 | 18 | 42 | 62 | 4 | 133 | 189,8 | 19,0 | 1,00 |
1” | 108 | 88 | 30 | 18 | 44 | 67 | 5 | 152 | 189,8 | 19,0 | 1,11 |
1.1/8” | 117 | 90 | 33 | 18 | 45 | 71 | 6 | 172 | 189,8 | 19,0 | 1,20 |
1.1/4” | 128 | 104 | 39 | 21 | 53 | 79 | 6 | 191 | 372,9 | 37,3 | 1,49 |
1.3/8” | 139 | 105 | 42 | 22 | 52 | 79 | 7 | 210 | 372,9 | 37,3 | 1,88 |
1.1/2” | 145 | 111 | 47 | 22 | 61 | 84 | 7 | 229 | 372,9 | 37,3 | 2,04 |
1.5/8” | 160 | 120 | 46 | 24 | 64 | 91 | 7 | 248 | 569,4 | 56,9 | 3,31 |
1.3/4” | 174 | 133 | 47 | 28 | 68 | 95 | 7 | 267 | 799,9 | 80,0 | 4,44 |
2" | 188 | 148 | 55 | 31 | 79 | 111 | 8 | 305 | 1016,9 | 101,7 | 6,08 |
2.1/4" | 215 | 161 | 68 | 31 | 81 | 113 | 8 | 343 | 1016,9 | 101,7 | 7,00 |
O grampo ou clipe deve ser selecionado de acordo com o diâmetro do cabo de aço. Esse diâmetro determinará, inclusive, a quantidade de grampos para uma.