Manilha Reta
Manilha Reta - Acro Cabos
Ø Nominal |
Dimensões (mm) |
Peso por peça |
Carga de trabalho |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | kg | Ton | |
1/4" | 12 | 8 | 6 | 20 | 15 | 22 | 40 | 35 | 34 | 0,05 | 0,5 | |
5/16" | 13 | 10 | 8 | 29 | 19 | 26 | 49 | 42 | 40 | 0,08 | 0,75 | |
3/8" | 17 | 11 | 10 | 36 | 23 | 32 | 58 | 52 | 47 | 0,11 | 1 | |
7/16" | 19 | 13 | 11 | 41 | 27 | 37 | 68 | 60 | 54 | 0,17 | 1,5 | |
1/2" | 21 | 16 | 13 | 46 | 30 | 41 | 41 | 68 | 60 | 0,23 | 2 | |
5/8" | 27 | 19 | 16 | 59 | 38 | 51 | 95 | 85 | 74 | 0,55 | 3,25 | |
3/4" | 32 | 22 | 19 | 70 | 46 | 60 | 115 | 101 | 87 | 0,91 | 4,75 | |
7/8" | 37 | 25 | 22 | 81 | 53 | 71 | 135 | 114 | 97 | 1,49 | 6,5 | |
1" | 43 | 29 | 25 | 94 | 60 | 81 | 151 | 129 | 115 | 2,15 | 8,5 | |
1.1/8" | 46 | 32 | 29 | 103 | 68 | 91 | 172 | 142 | 130 | 2,86 | 9,5 | |
1.1/4" | 52 | 35 | 32 | 115 | 76 | 100 | 191 | 146 | 140 | 4,08 | 12 | |
1.3/8" | 57 | 38 | 35 | 127 | 84 | 111 | 210 | 174 | 156 | 5,44 | 13,5 | |
1.1/2" | 60 | 41 | 38 | 137 | 92 | 122 | 230 | 187 | 165 | 7,32 | 17 | |
1.3/4" | 73 | 54 | 44 | 162 | 106 | 146 | 279 | 231 | 197 | 13,59 | 25 | |
2" | 83 | 51 | 51 | 184 | 122 | 171 | 312 | 263 | 222 | 19,61 | 35 | |
2.1/2" | 105 | 67 | 67 | 238 | 145 | 203 | 377 | 330 | 340 | 32,27 | 55 | |
3" | 130 | 80 | 77 | 285 | 169 | 325 | 530 | - | 385 | 63 | 85 | |
3.1/2" | 133 | 95 | 91 | 228 | 203 | 412 | - | - | 104 | 88 | 120 | |
Fator de Segurança: 6 vezes a carga de trabalho |
Material: Corpo em Aço Carbono SAE1045 Forjado, pinos e parafusos reforçados em aço alloy.
Acabamento: Galvanizado á fogo, pinos e parafusos pintados em tinta epóxi.
Resistência à tração: 585 Mpa.
Norma de Referência: US FED RR-C271D, tipo IV-B, Grau A, Classe II (pino roscado), Classe III (Parafuso com porca e cupilha).
Algumas dimensões podem variar de acordo com o lote de fornecimento.
Consulte nosso Departamento Comercial.
Tipos: Manilha Reta pino alloy roscado e Manilha Reta pino alloy c/ porca e cupilha.