Manilha Wide Body P6033
Manilha Wide Body P6033 - Acro Cabos
Carga de Trabalho |
Dimensões (mm) |
Peso Unitário |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | kg |
7 | 22 | 22 | 46 | 19 | 32 | 96 | 64 | 153 | 115 | 110 | 19 | 41 | 2 |
12,5 | 28 | 28 | 61 | 25 | 44 | 121 | 82 | 197 | 151 | 146 | 24 | 54 | 4 |
18 | 35 | 35 | 69 | 30 | 54 | 148 | 102 | 239 | 175 | 180 | 29 | 64 | 7 |
30 | 40 | 42 | 90 | 35 | 69 | 165 | 126 | 279 | 211 | 200 | 34 | 79 | 13 |
40 | 55 | 51 | 109 | 45 | 84 | 199 | 140 | 331 | 252 | 235 | 38 | 97 | 1 |
55 | 60 | 57 | 115 | 55 | 90 | 240 | 160 | 389 | 299 | 270 | 45 | 100 | 30 |
75 | 68 | 70 | 125 | 54 | 110 | 290 | 185 | 473 | 317 | 317 | 40 | 120 | 45 |
125 | 85 | 80 | 154 | 85 | 137 | 366 | 220 | 583 | 413 | 390 | 40 | 150 | 84 |
150 | 94 | 95 | 179 | 89 | 147 | 391 | 253 | 645 | 445 | 434 | 50 | 170 | 117 |
200 | 110 | 105 | 199 | 100 | 158 | 481 | 280 | 759 | 480 | 482 | 50 | 205 | 179 |
250 | 126 | 120 | 227 | 110 | 179 | 542 | 300 | 859 | 535 | 530 | 60 | 240 | 260 |
300 | 135 | 134 | 245 | 122 | 195 | 601 | 350 | 947 | 590 | 620 | 70 | 265 | 350 |
400 | 160 | 160 | 293 | 145 | 231 | 576 | 370 | 985 | 675 | 690 | 80 | 320 | 580 |
500 | 170 | 180 | 328 | 160 | 263 | 681 | 450 | 1131 | 748 | 790 | 90 | 339 | 780 |
600 | 190 | 200 | 348 | 170 | 289 | 741 | 490 | 1234 | 809 | 865 | 100 | 370 | 980 |
700 | 200 | 215 | 392 | 190 | 315 | 751 | 540 | 1284 | 879 | 901 | 100 | 400 | 1360 |
800 | 218 | 230 | 420 | 200 | 342 | 851 | 554 | 1426 | 942 | 947 | 110 | 420 | 1430 |
900 | 242 | 255 | 466 | 220 | 368 | 851 | 580 | 1488 | 1023 | 1023 | 120 | 440 | 1650 |
1000 | 260 | 270 | 490 | 240 | 399 | 851 | 614 | 1532 | 1103 | 1107 | 120 | 460 | 2970 |
1250 | 285 | 300 | 510 | 260 | 452 | 931 | 650 | 1666 | 1227 | 1182 | 150 | 530 | 3700 |
1550 | 285 | 320 | 550 | 280 | 483 | 950 | 680 | 1710 | 1300 | 1253 | 150 | 560 | 4000 |
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho |
Material: Corpo e pino em aço alloy grau 8, temperado e revenido.Acabamento: Galvanizado á fogo. Temperatura de trabalho: -20°C a 200°C
Produto conforme:
DNVGL-ST-E271-2.71 Offshore Containers. EN 12079-2 Offshore containers and associated lifting sets.
EN 13889 Forged steel shackles for general lifting purposes. IMO/MSC Circular 860.
US Federal Specification RR-C-271. DNV GL-ST-E273 Portable Offshore Units.
DNV GL Standard No. 0378 Offshore and Platform Lifting Appliances
Algumas dimensões podem variar de acordo com o lote de fornecimento. Consulte nosso Departamento Comercial.