Olhal de Suspensão Tipo Parafuso
Olhal de Suspensão Tipo Parafuso - Acro Cabos
Rosca Polegada - DIN
Diâmetro | Coluna Rosca – FPP | DIMENSÕES (mm) |
Carga de trabalho (Kgf) | Peso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegada | A | B | C | D | E | F | G | 45° | Vertical | kg | |
1/4” | UNC - 20 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 42 | 13 | 50 | 70 | 0,052 |
5/16” | UNC - 18 | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 42 | 13 | 95 | 140 | 0,055 |
3/8” | UNC - 16 | 45 | 25 | 9 | 25 | 10 | 53 | 18 | 170 | 230 | 0,100 |
1/2" | UNC - 13 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 21 | 240 | 340 | 0,190 |
1/2" | BSW - 12 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 21 | 240 | 340 | 0,190 |
5/8” | UNC - 11 | 63 | 35 | 15 | 36 | 14 | 78 | 26 | 500 | 700 | 0,300 |
3/4” | UNC - 10 | 72 | 40 | 18 | 40 | 16 | 87 | 32 | 830 | 1200 | 0,470 |
7/8” | UNC - 9 | 82 | 44 | 22 | 45 | 19 | 98 | 35 | 1100 | 1500 | 0,830 |
1” | UNC - 8 | 90 | 50 | 25 | 50 | 20 | 109 | 36 | 1270 | 1800 | 0,858 |
1.1/8” | UNC - 7 | 108 | 60 | 28 | 65 | 24 | 132 | 45 | 2600 | 3600 | 1,560 |
1.1/4” | UNC - 7 | 108 | 60 | 32 | 65 | 24 | 132 | 45 | 2600 | 3600 | 1,700 |
1.3/8” | UNC - 6 | 126 | 70 | 34 | 75 | 28 | 158 | 54 | 3700 | 5100 | 2,720 |
1.1/2” | UNC - 6 | 144 | 80 | 39 | 85 | 32 | 183 | 63 | 5000 | 7000 | 3,880 |
2” | UNC - 4 | 166 | 90 | 50 | 100 | 38 | 209 | 68 | 6400 | 9000 | 6,370 |
Fator de Segurança: 6 vezes a carga de trabalho |
Rosca Métrica - DIN
Diâmetro | Rosca | DIMENSÕES (mm) |
Carga de trabalho (Kgf) | Peso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | 45° | Vertical | kg | ||
M6 | MA - 1,00 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 42 | 13 | 50 | 70 | 0,056 |
M8 | MA - 1,25 | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 42 | 13 | 95 | 140 | 0,053 |
M10 | MA - 1,50 | 45 | 25 | 9 | 25 | 10 | 53 | 18 | 170 | 230 | 0,110 |
M10 | MA - 1,75 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 21 | 240 | 340 | 0,190 |
M14 | MA - 2,00 | 63 | 35 | 14 | 36 | 14 | 78 | 26 | 350 | 490 | 0,280 |
M16 | MA - 2,00 | 63 | 35 | 16 | 36 | 14 | 78 | 26 | 500 | 700 | 0,300 |
M20 | MA - 2,50 | 72 | 40 | 20 | 40 | 16 | 87 | 32 | 830 | 1200 | 0,470 |
M22 | MA - 2,50 | 90 | 50 | 22 | 50 | 20 | 109 | 36 | 1100 | 1500 | 0,890 |
M24 | MA - 3,00 | 90 | 50 | 24 | 50 | 20 | 109 | 36 | 1270 | 1800 | 0,930 |
M30 | MA - 3,50 | 108 | 60 | 30 | 65 | 24 | 132 | 45 | 2600 | 3600 | 1,730 |
M36 | MA - 4,00 | 126 | 70 | 36 | 75 | 28 | 158 | 54 | 3700 | 5100 | 2,720 |
M42 | MA - 4,50 | 144 | 80 | 42 | 85 | 32 | 183 | 63 | 5000 | 7000 | 4,030 |
M48 | MA - 5,00 | 166 | 90 | 48 | 100 | 38 | 209 | 68 | 6100 | 8600 | 6,490 |
M56 | MA - 5,50 | 184 | 100 | 56 | 110 | 42 | 230 | 78 | 8300 | 11500 | 8,520 |
M64 | MA - 6,00 | 206 | 110 | 64 | 120 | 48 | 253 | 90 | 11000 | 16000 | 12,700 |
M72 | MA - 6,00 | 260 | 140 | 72 | 150 | 60 | 375 | 100 | 15000 | 21000 | 32,200 |
M80 | MA - 6,00 | 296 | 160 | 80 | 170 | 68 | 376 | 112 | 20000 | 28000 | 33,200 |
M100 | MA - 6,00 | 330 | 180 | 100 | 190 | 75 | 402 | 130 | 27000 | 38000 | 49,100 |
Fator de Segurança: 6 vezes a carga de trabalho |