Olhal de Suspensão Tipo Porca
Olhal de Suspensão Tipo Porca - Acro Cabos
Rosca Polegada - DIN
Diâmetro | Rosca - FPP | DIMENSÕES (mm) |
Carga de trabalho (Kgf) | Peso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegada | A | B | C | D | E | F | G | 45° | Vertical | kg | |
1/4” | UNC - 20 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 28 | 9 | 50 | 70 | 0,051 |
5/16” | UNC - 18 | 36 | 20 | 7 | 20 | 8 | 28 | 9 | 95 | 140 | 0,046 |
3/8” | UNC - 16 | 45 | 25 | 8 | 25 | 10 | 36 | 11 | 170 | 230 | 0,062 |
1/2" | UNC - 13 | 53 | 29 | 11 | 30 | 12 | 43 | 12 | 240 | 340 | 0,150 |
1/2" | BSW - 12 | 53 | 29 | 11 | 30 | 12 | 43 | 12 | 240 | 340 | 0,150 |
5/8” | UNC - 11 | 63 | 35 | 14 | 36 | 14 | 50 | 14 | 500 | 700 | 0,250 |
3/4” | UNC - 10 | 72 | 40 | 16 | 40 | 16 | 52 | 16 | 830 | 1200 | 0,315 |
7/8” | UNC - 9 | 82 | 44 | 20 | 45 | 19 | 62 | 16 | 1100 | 1500 | 0,505 |
1” | UNC - 8 | 90 | 50 | 22 | 50 | 20 | 70 | 20 | 1270 | 1800 | 0,620 |
1.1/8” | UNC - 7 | 108 | 60 | 25 | 50 | 24 | 85 | 25 | 1270 | 3600 | 1,400 |
1.1/4” | UNC - 7 | 108 | 60 | 28 | 65 | 24 | 85 | 25 | 2600 | 3600 | 1,445 |
1.3/8” | UNC - 6 | 126 | 70 | 31 | 75 | 28 | 102 | 30 | 3700 | 5100 | 2,220 |
1.1/2” | UNC - 6 | 144 | 80 | 34 | 85 | 32 | 120 | 36 | 5000 | 7000 | 3,180 |
Fator de Segurança: 6 vezes a carga de trabalho |
Rosca Métrica - DIN
Diâmetro | Rosca | DIMENSÕES (mm) |
Carga de trabalho (Kgf) | Peso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | 45° | Vertical | kg | ||
M6 | MA - 1,00 | 36 | 20 | 5 | 20 | 8 | 29 | 9 | 50 | 70 | 0,053 |
M8 | MA - 1,25 | 36 | 20 | 7 | 20 | 8 | 29 | 9 | 95 | 140 | 0,048 |
M10 | MA - 1,50 | 45 | 25 | 9 | 25 | 10 | 36 | 11 | 170 | 230 | 0,066 |
M12 | MA - 1,75 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 43 | 12 | 240 | 340 | 0,156 |
M14 | MA - 2,00 | 63 | 35 | 12 | 36 | 14 | 47 | 14 | 350 | 490 | 0,250 |
M16 | MA - 2,00 | 63 | 35 | 14 | 36 | 14 | 50 | 14 | 500 | 700 | 0,270 |
M20 | MA - 2,50 | 72 | 40 | 18 | 40 | 16 | 52 | 16 | 830 | 1200 | 0,360 |
M22 | MA - 2,50 | 80 | 44 | 20 | 46 | 21 | 63 | 20 | 1100 | 1500 | 0,674 |
M24 | MA - 3,00 | 90 | 50 | 23 | 50 | 20 | 70 | 20 | 1270 | 1800 | 0,700 |
M30 | MA - 3,50 | 108 | 60 | 27 | 65 | 24 | 85 | 25 | 2600 | 3600 | 1,437 |
M36 | MA - 4,00 | 126 | 70 | 33 | 75 | 28 | 102 | 30 | 3700 | 5100 | 2,265 |
M42 | MA - 4,50 | 144 | 80 | 37 | 85 | 32 | 120 | 38 | 5000 | 7000 | 3,121 |
M48 | MA - 5,00 | 166 | 91 | 43 | 93 | 38 | 136 | 43 | 6100 | 8600 | 5,050 |
M56 | MA - 5,50 | 184 | 100 | 50 | 110 | 42 | 145 | 45 | 8200 | 11500 | 6,650 |
M64 | MA - 6,00 | 206 | 110 | 64 | 120 | 48 | 163 | 50 | 11000 | 16000 | 9,300 |
Fator de Segurança: 6 vezes a carga de trabalho |