Soquete Pêra NEMAG
Soquete Pêra NEMAG - Acro Cabos
Tamanho PÊRA |
Diâmetro Cabo |
Carga de Trabalho |
Carga de Ruptura |
Dimensões (mm) | Peso Unitário |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kgf | kgf | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Kg | |
1 | 10-11 | 1.500 | 10.000 | 81 | 48 | 22 | 195 | 12 | 11.5 | 20 | 24 | 12 | 0,4 |
2 | 12-13 | 2.000 | 14.000 | 95 | 56 | 25 | 195 | 15.5 | 13.5 | 22 | 25 | 14 | 0,5 |
3 | 14-15 | 2.500 | 17.500 | 109 | 64 | 28 | 220 | 17.5 | 15.5 | 24 | 29 | 16 | 0.6 |
4 | 16-17 | 3.000 | 22.500 | 123 | 70 | 31 | 220 | 19.5 | 17.5 | 26 | 31 | 18 | 0,9 |
5 | 18-19 | 4.500 | 27.500 | 123 | 70 | 31 | 220 | 19.5 | 17.5 | 26 | 31 | 18 | 0,9 |
5 | 18-19 | 4.500 | 27.500 | 135 | 84 | 33 | 245 | 21 | 19 | 30 | 42 | 20 | 1,3 |
6 | 20-21 | 5.000 | 35.000 | 152 | 84 | 36 | 310 | 23 | 21 | 33 | 38 | 23 | 1,7 |
7 | 22-24 | 7.000 | 42.500 | 166 | 100 | 40 | 310 | 26 | 23 | 37 | 48 | 26 | 2,3 |
8 | 25-27 | 8.000 | 52.500 | 186 | 100 | 43 | 350 | 28 | 25 | 39 | 44 | 29 | 3,2 |
9 | 28-30 | 11.000 | 70.000 | 202 | 120 | 45 | 350 | 32 | 28 | 40 | 58 | 32 | 4,1 |
10 | 31-33 | 13.000 | 85.000 | 222 | 120 | 52 | 445 | 32 | 28.5 | 45 | 56 | 35 | 5,2 |
11 | 34-36 | 15.000 | 95.000 | 239 | 142 | 55 | 445 | 36 | 31.5 | 50 | 70 | 40 | 6,4 |
12 | 37-39 | 17.000 | 110.000 | 264 | 142 | 60 | 495 | 39 | 34.5 | 51 | 64 | 41 | 7,9 |
13 | 40-42 | 21.000 | 125.000 | 285 | 166 | 63 | 555 | 43 | 36.5 | 59 | 80 | 44 | 9,5 |
14 | 43 | 26.000 | 155.000 | 312 | 166 | 68 | 595 | 47 | 40 | 62 | 72 | 48 | 11,2 |
15 | 46-48 | 30.000 | 180.000 | 337 | 170 | 75 | 595 | 51 | 44 | 66 | 68 | 53 | 13 |
17 | 52-56 | 42.500 | 240.000 | 400 | 220 | 84 | 880 | 60 | 54 | 75 | 90 | 59 | 23 |
Compatível com cabos de aço de uso geral na construção 6x36 / 6x41.