Soquete Tipo S NEMAG
Soquete Tipo S NEMAG - Acro Cabos
Tamanho PÊRA |
Diâmetro Cabo |
Carga de Trabalho |
Carga de Ruptura |
Dimensões (mm) | Peso Unitário |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kgf | kgf | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Kg | |
924 | 22-24 | 11.000 | 70.000 | 202 | 132 | 40 | 325 | 31 | 27 | 40 | 58 | 27 | 4 |
1026 | 25-27 | 13.000 | 85.000 | 222 | 143 | 43 | 375 | 32 | 28 | 46 | 66 | 30 | 5 |
1130 | 28-30 | 15.000 | 95.000 | 239 | 156 | 45 | 400 | 36 | 31,5 | 50 | 70 | 33 | 7 |
1232 | 31-33 | 17.000 | 110.000 | 249 | 165 | 52 | 425 | 39 | 34,5 | 52 | 72 | 36 | 8,5 |
1336 | 34-36 | 21.000 | 125.000 | 285 | 184 | 55 | 450 | 43 | 36,5 | 60 | 80 | 40 | 9,5 |
1440 | 37-40 | 26.000 | 155.000 | 297 | 192 | 60 | 475 | 47 | 40 | 62 | 80 | 44 | 12 |
3221 | 42-44 | 32.500 | 189.000 | 314 | 204 | 66 | 425 | 53 | 46 | 70 | 80 | 47 | 13,5 |
1548 | 46-48 | 30.000 | 180.000 | 329 | 192 | 67 | 575 | 51 | 44 | 66 | 80 | 52 | 12,5 |
1648 | 46-48 | 36.000 | 215.000 | 343 | 218 | 70 | 500 | 56 | 50 | 75 | 90 | 52 | 18 |
Compatível com cabos de aço especiais compactados nas construções 8xK26 / 8xK31.