Esticador Forjado Olhal x Olhal Inox
Esticador Forjado Inoxidável - Gancho x Olhal
MEDIDA | ROSCA | DIMENSÕES (mm) | Ø DO CABO |
CARGA DE TRABALHO | PESO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol. | mm | A | B | C | D | E | F | Pol. | Kgf | Kg |
1/4" | M6 | 110 | 60 | 60 | 7 | 20 | 10 | 1/16" | 70 | 0,07 |
5/16" | M8 | 110 | 60 | 60 | 9 | 26 | 14 | 1/8" | 110 | 0,14 |
3/8" | M10 | 125 | 65 | 65 | 11 | 30 | 20 | 3/16" | 170 | 0,28 |
1/2" | M12 | 125 | 75 | 75 | 14 | 37 | 21 | 1/4" | 240 | 0,36 |
5/8" | M16 | 170 | 100 | 100 | 18 | 48 | 27 | 5/16" | 450 | 0,91 |
3/4" | M20 | 200 | 115 | 115 | 22 | 51 | 34 | 3/8" | 690 | 1,56 |
7/8" | M22 | 220 | 130 | 130 | 25 | 56 | 34 | 1/2" | 850 | 1,88 |
1" | M24 | 255 | 140 | 140 | 28 | 66 | 39 | 5/8" | 1000 | 3,25 |
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |