Esticador Forjado Inoxidável Olhal x Olhal
Esticador Forjado Inoxidável Olhal x Olhal - Acro Cabos
MEDIDA | ROSCA | DIMENSÕES (mm) | Ø DO CABO |
CARGA DE TRABALHO | PESO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol. | mm | A | B | C | E | F | Pol. | Kgf | Kg | |
1/4" | M6 | 110 | 60 | 60 | 20 | 10 | 1/16" | 105 | 0,07 | |
5/16" | M8 | 110 | 60 | 60 | 26 | 14 | 1/8" | 185 | 0,14 | |
3/8" | M10 | 125 | 65 | 65 | 30 | 20 | 3/16" | 360 | 0,28 | |
1/2" | M12 | 125 | 75 | 75 | 37 | 21 | 1/4" | 500 | 0,36 | |
5/8" | M16 | 170 | 100 | 100 | 48 | 27 | 5/16" | 800 | 0,91 | |
3/4" | M20 | 200 | 115 | 115 | 51 | 34 | 3/8" | 1200 | 1,56 | |
7/8" | M22 | 220 | 130 | 130 | 56 | 34 | 1/2" | 1700 | 1,88 | |
1" | M24 | 255 | 140 | 140 | 66 | 39 | 5/8" | 2200 | 3,25 | |
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |