Grampo Leve Inoxidável
Grampo Leve Inoxidável - Acro Cabos
MEDIDA | DIMENSÕES (mm) | QUANT. MÍN | ESPAÇO MÍN | TORQUE | PESO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol. | A | B | C | D | E | F | Unidade | mm | N*m | Kgf*m | Kg | |
1/8” | 22 | 20 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 19 | 2,0 | 0,20 | 0,009 | |
3/16” | 28 | 23 | 7 | 5 | 10 | 11 | 4 | 28 | 4,0 | 0,40 | 0,013 | |
1/4” | 30 | 25 | 9 | 5 | 11 | 12 | 4 | 38 | 6,0 | 0,60 | 0,017 | |
5/16” | 37 | 28 | 10 | 6 | 14 | 14 | 5 | 48 | 8,0 | 0,80 | 0,030 | |
3/8” | 45 | 33 | 12 | 8 | 17 | 18 | 5 | 57 | 14,0 | 1,40 | 0,059 | |
1/2" | 57 | 42 | 15 | 10 | 21 | 23 | 6 | 76 | 30,0 | 3,00 | 0,115 | |
5/8” | 66 | 49 | 17 | 12 | 25 | 26 | 6 | 96 | 52,0 | 5,20 | 0,190 | |
3/4” | 72 | 54 | 21 | 12 | 30 | 30 | 7 | 114 | 52,0 | 5,20 | 0,240 | |
7/8” | 80 | 61 | 23 | 14 | 34 | 34 | 8 | 132 | 84,0 | 8,40 | 0,350 | |
1” | 90 | 66 | 28 | 14 | 36 | 36 | 8 | 156 | 84,0 | 8,40 | 0,400 | |
1.1/8” | 106 | 74 | 33 | 15 | 43 | 37 | 9 | 174 | 130,0 | 13,00 | 0,610 | |
1.1/4” | 110 | 80 | 36 | 15 | 50 | 40 | 9 | 192 | 130,0 | 13,00 | 0,720 | |
1.1/2” | 125 | 87 | 43 | 15 | 54 | 43 | 9 | 228 | 130,0 | 13,00 | 0,872 |
O acessório grampo, também conhecido como clips, é um acessório para cabos de aço que possui seu corpo fabricado em aço fundido e a haste de fixação em aço maleável, dando maior resistência ao torque de rosqueamento.
Os grampos são utilizados na confecção e construção de laços de cabos de aço, em amarração e elevação de cargas e em cordoalhas, fazem a fixação dos estaios.
Existem dois tipos de grampos: o grampo tipo leve e o grampo tipo pesado.