Mosquetão Oval com Trava Rosca Inox
Mosquetão Oval com Trava Rosca Inox - Acro Cabos
TAMANHO (mm) | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRABALHO | PESO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | Kgf | Kg | ||||
4 | 40 | 32 | 4 | 6 | 11 | 200 | 0,012 | |||
5 | 50 | 40 | 5 | 7 | 12 | 300 | 0,020 | |||
6 | 58 | 46 | 6 | 8 | 14 | 400 | 0,035 | |||
7 | 68 | 54 | 7 | 9 | 15 | 600 | 0,065 | |||
8 | 76 | 60 | 8 | 11 | 17 | 800 | 0,078 | |||
9 | 83 | 64 | 9 | 11 | 19 | 1000 | 0,110 | |||
10 | 92 | 72 | 10 | 12 | 20 | 1200 | 0,135 | |||
Fator de Segurança: 2,5 vezes a carga de trabalho |