Cabo de Aço Classe 6x19 - Alma Fibra
Cabo de Aço Classe 6x19 - Alma Fibra - Acro Cabos
Acabamento: Polido ou Galvanizado à fogo
- 6x19 Seale
- 1 + 9 + 9
- 6x25 Filler
- 1 + 6 + 6 + 12
Diâmetro | Massa Aprox. (Kg/m) |
Carga de Ruptura Min.(Tf) |
||
---|---|---|---|---|
mm | pol. | IPS | EIPS | |
3,2 | 1/8" | 0,036 | 0,61 | - |
4,8 | 3/16" | 0,082 | 1,37 | - |
6,4 | 1/4" | 0,142 | 2,50 | - |
8,0 | 5/16" | 0,230 | 3,90 | 4,30 |
9,5 | 3/8" | 0,343 | 5,50 | 6,10 |
11,5 | 7/16" | 0,479 | 7,50 | 8,30 |
13,0 | 1/2" | 0,608 | 9,70 | 10,80 |
14,5 | 9/16" | 0,775 | 12,20 | 13,60 |
16,0 | 5/8" | 0,933 | 15,10 | 16,80 |
19,0 | 3/4" | 1,298 | 21,60 | 24,00 |
22,0 | 7/8" | 1,805 | 29,50 | 32,60 |
26,0 | 1" | 2,442 | 38,50 | 42,60 |
29,0 | 1.1/8" | 3,055 | 47,00 | 53,90 |
32,0 | 1.1/4" | 3,733 | 60,10 | 66,50 |
35,0 | 1.3/8" | 4,529 | 70,50 | 80,50 |
38,0 | 1.1/2" | 5,328 | 86,50 | 95,80 |
45,0 | 1.3/4" | 8,368 | 112,00 | 130,40 |
52,0 | 2" | 9,740 | 146,00 | 170,30 |
O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo.