Cabo de Aço Classe 6x36 - Compactado
Cabo de Aço Classe 6x36 - Compactado - Acro Cabos
Acabamento: Polido ou Galvanizado à fogo
Diâmetro | Massa Aprox. (Kg/m) |
Carga de Ruptura Min.(Tf) |
|
---|---|---|---|
mm | pol. | 1960N/mm² | |
12 | - | 0,69 | 12,00 |
- | 1/2" | 0,80 | 14,10 |
- | 9/16" | 0,93 | 16,30 |
15 | - | 1,07 | 18,70 |
- | 5/8" | 1,22 | 21,30 |
18 | - | 1,54 | 27,00 |
- | 3/4" | 1,74 | 30,60 |
20 | - | 1,93 | 33,90 |
- | 7/8" | 2,34 | 41,00 |
24 | - | 2,78 | 48,80 |
- | 1" | 3,02 | 52,90 |
28 | - | 3,68 | 35,30 |
- | 1.1/8" | 3,94 | 70,10 |
30 | - | 4,22 | 75,00 |
- | 1.1/4" | 4,80 | 85,30 |
34 | - | 5,42 | 96,30 |
O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo.