Cabo de Aço inox Classe 6x7
Cabo de Aço inox Classe 6x7 - Acro Cabos
Alma de Aço IPS - AISI 304/316/316L
- 6x7 Inox
- 1 + 6
Diâmetro | Massa Aprox. (Kg/m) |
Carga de Ruptura Min.(Tf) |
|
---|---|---|---|
mm | pol. | IPS | |
1,6 | 1/16” | 0,011 | 0,21 |
2,0 | 5/64” | 0,015 | 0,26 |
2,4 | 3/32” | 0,021 | 0,36 |
3,0 | - | 0,034 | 0,58 |
3,2 | 1/8” | 0,037 | 0,64 |
4,0 | 5/32” | 0,061 | 1,04 |
4,8 | 3/16” | 0,086 | 1,45 |
6,4 | 1/4” | 0,154 | 2,57 |
8,0 | 5/16” | 0,244 | 4,15 |
9,5 | 3/8” | 0,341 | 5,71 |
O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo.