Cabo de Aço Revestido Contrução 6x7 / 6x19 / 6x25
Cabo de Aço Revestido Contrução 6x7 / 6x19 / 6x25
Alma Fibra
- 6x19 Seale
- 1 + 9 + 9
- 6x25 Filler
- 1 + 6 + 6 + 12
- 6x7
- 1 + 6
Alma Aço
- 6x19 Seale
- 1 + 9 + 9
- 6x25 Filler
- 1 + 6 + 6 +12
- 6x7
- 1 + 6
Diâmetro | Costrução do Cabo | Diâmetro com Revestimento |
---|---|---|
pol. | mm | |
1/16" | 6x7 | 2,0 |
1/16" | 6x7 | 2,2 |
1/16" | 6x7 | 2,4 |
3/32" | 6x7 | 3,2 |
1/8" | 6x7 | 4,0 |
1/8" | 6x7 | 4,8 |
1/8" | 6x19 | 4,8 |
5/32" | 6x7 | 5,5 |
5/32" | 6x19 | 5,5 |
3/16" | 6x7 | 6,4 |
3/16" | 6x19 | 6,4 |
1/4" | 6x7 | 8,0 |
1/4" | 6x19 | 8,0 |
5/16" | 6x7 | 9,5 |
5/16" | 6x19 | 9,5 |
3/8" | 6x19 | 12,7 |
1/2" | 6x19 | 16,0 |
3/8" | 6x25 | 12,7 |
1/2" | 6x25 | 16,0 |
O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo.