Cabo de Aço não Rotativo Compactado de Alta Performance
Cabo de Aço não Rotativo Compactado de Alta Performance - Acro Cabos
Construções: 27x7 / 35x7/ 40x7
Acabamento: Polido ou Galvanizado à fogo
Diâmetro | Massa Aprox. (Kg/m) |
Carga de Ruptura Min. (Tf) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Resist. 1960 | Resist. 2160 | |||||
mm | pol. | KN | Tf | KN | Tf | |
8 | - | 0,327 | 58,51 | 5,97 | 62,75 | 6,40 |
9 | - | 0,413 | 74,05 | 7,55 | 79,42 | 8,10 |
10 | - | 0,510 | 91,42 | 9,32 | 98,05 | 10,00 |
11 | - | 0,617 | 110,60 | 11,28 | 118,60 | 12,10 |
12 | - | 0,735 | 131,70 | 13,42 | 141,20 | 14,40 |
12,7 | 1/2" | 0,823 | 147,50 | 15,04 | 158,10 | 16,13 |
13 | - | 0,862 | 154,50 | 15,75 | 165,70 | 16,90 |
14 | - | 1,000 | 179,20 | 18,27 | 192,20 | 19,60 |
15 | - | 1,148 | 205,70 | 20,98 | 220,60 | 22,49 |
16 | 5/8” | 1,306 | 234,00 | 23,87 | 251,00 | 25,59 |
17 | - | 1,475 | 264,20 | 26,94 | 283,40 | 28,89 |
18 | - | 1,653 | 296,20 | 30,20 | 317,70 | 32,39 |
19 | 3/4" | 1,842 | 330,00 | 33,65 | 354,00 | 36,09 |
20 | - | 2,041 | 365,70 | 37,29 | 392,20 | 39,99 |
21 | - | 2,250 | 403,20 | 41,11 | 432,40 | 44,09 |
22 | - | 2,470 | 442,50 | 45,12 | 474,60 | 48,39 |
22,4 | 7/8” | 2,561 | 458,70 | 46,78 | 492,00 | 50,16 |
23 | - | 2,700 | 483,60 | 49,32 | 518,70 | 52,89 |
24 | - | 2,939 | 526,60 | 53,70 | 564,80 | 57,59 |
25 | - | 3,189 | 571,40 | 58,26 | 612,80 | 62,49 |
25,4 | 1” | 3,292 | 589,80 | 60,14 | 632,60 | 64,50 |
26 | - | 3,450 | 618,00 | 63,02 | 662,80 | 67,58 |
27 | - | 3,720 | 666,50 | 67,96 | 714,80 | 72,88 |
28 | - | 4,001 | 716,80 | 73,09 | 768,70 | 78,38 |
28,6 | 1.1/8” | 4,174 | 747,80 | 76,25 | 802,00 | 81,78 |
29 | - | 4,292 | 768,90 | 78,40 | 824,60 | 84,08 |
30 | - | 4,593 | 822,80 | 83,90 | 882,40 | 89,98 |
31 | - | 4,904 | 878,60 | 89,59 | 942,20 | 96,08 |
32 | 1.1/4” | 5,226 | 936,20 | 95,46 | 1004,00 | 102,40 |
33 | - | 5,557 | 995,60 | 101,50 | 1068,00 | 108,90 |
34 | - | 5,899 | 1057,00 | 107,80 | 1133,00 | 115,60 |
35 | 1.3/8” | 6,251 | 1120,00 | 114,20 | 1201,00 | 122,50 |
36 | - | 6,614 | 1185,00 | 120,80 | 1271,00 | 129,60 |
38 | 1.1/2" | 7,369 | 1320,00 | 134,60 | 1416,00 | 144,40 |
40 | - | 8,165 | 1463,00 | 149,20 | 1569,00 | 160,00 |
41 | - | 8,587 | 1537,00 | 156,70 | 1648,00 | 168,10 |
42 | - | 9,002 | 1613,00 | 164,40 | 1730,00 | 176,40 |
43 | - | 9,435 | 1690,00 | 172,40 | 1813,00 | 184,90 |
44 | - | 9,879 | 1770,00 | 180,50 | 1898,00 | 193,60 |
45 | 1.3/4” | 10,33 | 1851,00 | 188,80 | 1985,00 | 202,50 |
46 | - | 10,80 | 1935,00 | 197,30 | 2075,00 | 211,60 |
48 | - | 11,76 | 2106,00 | 214,80 | 2259,00 | 230,30 |
50 | 2” | 12,76 | 2286,00 | 233,10 | 2451,00 | 249,90 |
52 | - | 13,80 | 2472,00 | 252,10 | 2651,00 | 270,30 |
O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo.