Laço / Linga Tipo A5 e A6 - Alma Fibra
Laço / Linga Tipo A5 e A6 - Alma Fibra - Acro Cabos
Cabo de Aço - Classe 6X19 (6X19 e 6X25) + ALMA FIBRA
Cabo de Aço - Classe 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X47 e 6X49) + ALMA FIBRA
RESISTÊNCIA IPS (180 - 200 kgf/mm²) - (1570 - 1960 N/mm²)
RESISTÊNCIA EIPS (200 - 220 kgf/mm²) - (1770 - 2160 N/mm²)
Ø NOMINAL | COMP.MIN.(m) | DIMENSÃO DO OLHAL Comp. X Largura (mm) |
IPS CARGA DE TRABALHO (ton) |
EIPS CARGA DE TRABALHO (ton) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | C/ SAPATILHO | |||||||||||||||||
mm | pol. | A | B | C | B | C | ||||||||||||
6,4 | 1/4" | 0,40 | 106 | 53 | 29 | 15 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | ||||||
8,0 | 5/16" | 0,50 | 132 | 66 | 36 | 19 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | ||||||
9,5 | 3/8" | 0,60 | 157 | 78 | 42 | 23 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | ||||||
11,5 | 7/16" | 0,70 | 190 | 95 | 51 | 28 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 2,4 | 2,0 | 1,4 | ||||||
13,0 | 1/2" | 0,80 | 214 | 107 | 58 | 31 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 3,3 | 2,7 | 1,9 | ||||||
14,5 | 9/16" | 0,90 | 234 | 117 | 63 | 34 | 3,6 | 2,9 | 2,1 | 4,0 | 3,2 | 2,3 | ||||||
16,0 | 5/8" | 1,00 | 264 | 132 | 71 | 38 | 4,7 | 3,8 | 2,7 | 5,0 | 4,1 | 2,9 | ||||||
19,0 | 3/4" | 1,20 | 314 | 157 | 85 | 46 | 6,6 | 5,3 | 3,8 | 7,3 | 5,9 | 4,2 | ||||||
22,0 | 7/8" | 1,40 | 363 | 181 | 98 | 52 | 8,8 | 7,1 | 5,1 | 9,7 | 7,8 | 5,6 | ||||||
26,0 | 1" | 1,60 | 429 | 214 | 116 | 62 | 11,8 | 9,5 | 6,8 | 13,0 | 10,5 | 7,5 | ||||||
29,0 | 1.1/8" | 1,80 | 478 | 239 | 129 | 69 | 14,2 | 11,5 | 8,2 | 15,8 | 12,7 | 9,1 | ||||||
32,0 | 1.1/4" | 2,00 | 528 | 264 | 143 | 77 | 18,4 | 14,8 | 10,6 | 20,4 | 16,5 | 11,8 | ||||||
35,0 | 1.3/8" | 2,20 | 578 | 289 | 156 | 84 | 22,2 | 17,9 | 12,8 | 24,6 | 19,9 | 14,2 | ||||||
38,0 | 1.1/2" | 2,40 | 627 | 313 | 169 | 91 | 26,3 | 21,3 | 15,2 | 29,1 | 23,5 | 16,8 | ||||||
45,0 | 1.3/4" | 2,80 | 742 | 271 | 200 | 108 | 34,8 | 28,1 | 20,1 | 38,6 | 31,2 | 22,3 | ||||||
52,0 | 2" | 3,20 | 858 | 429 | 232 | 124 | 45,6 | 36,8 | 26,3 | 49,9 | 40,3 | 28,8 | ||||||
58,0 | 2.1/4" | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
64,0 | 2.1/2" | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
77,0 | 3" | 4,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho |
Norma de referência ABNT NBR 13541-1 e NBR 11900-3