Laço / Linga Tipo A7 e A9 - Alma Aço - Acro Cabos

Cabo de Aço - Classe 6X19 (6X19 e 6X25) + ALMA AÇO

Cabo de Aço - Classe 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X47 e 6X49) + ALMA AÇO

RESISTÊNCIA IPS (180 - 200 kgf/mm²) - (1570 - 1960 N/mm²)

RESISTÊNCIA EIPS (200 - 220 kgf/mm²) - (1770 - 2160 N/mm²)

Laço / Linga Tipo A7 e A9 - Alma Aço
Laço / Linga Tipo A7 e A9 - Alma Aço
Ø NOMINAL COMP.MIN.(m) DIMENSÃO DO OLHAL
Comp. X Largura (mm)
IPS
CARGA DE TRABALHO (ton)
EIPS
CARGA DE TRABALHO (ton)
NORMAL C/ SAPATILHO
mm pol. A B C B C 30º
30º
45º
45º
60º
60º
30º
30º
45º
45º
60º
60º
6,4 1/4" 0,40 106 53 29 15 1,2 1,0 0,7 1,3 1,1 0,8
8,0 5/16" 0,50 132 66 36 19 1,9 1,6 1,1 2,1 1,7 1,2
9,5 3/8" 0,60 157 78 42 23 2,8 2,2 1,6 2,9 2,3 1,7
11,5 7/16" 0,70 190 95 51 28 3,8 3,0 2,2 3,9 3,2 2,3
13,0 1/2" 0,80 214 107 58 31 4,9 3,9 2,8 5,2 4,2 3,0
14,5 9/16" 0,90 234 117 63 34 6,2 5,0 3,6 6,5 5,3 3,8
16,0 5/8" 1,00 264 132 71 38 7,6 6,1 4,4 8,3 6,7 4,8
19,0 3/4" 1,20 314 157 85 46 10,9 8,8 6,3 11,7 9,5 6,8
22,0 7/8" 1,40 363 181 98 52 14,7 11,9 8,5 15,9 12,8 9,2
26,0 1" 1,60 429 214 116 62 19,0 15,4 11,0 21,1 17,0 12,2
29,0 1.1/8" 1,80 478 239 129 69 24,0 19,4 13,9 25,5 20,6 14,7
32,0 1.1/4" 2,00 528 264 143 77 29,5 23,8 17,0 33,0 26,7 19,1
35,0 1.3/8" 2,20 578 289 156 84 35,4 28,6 20,4 39,8 32,1 23,0
38,0 1.1/2" 2,40 627 313 169 91 42,0 33,9 24,2 47,1 38,0 27,2
45,0 1.3/4" 2,80 742 271 200 108 56,6 45,7 32,7 63,2 51,0 36,5
52,0 2" 3,20 858 429 232 124 73,0 59,0 42,1 84,2 68,0 48,6
58,0 2.1/4" 3,60 955 475 258 138 91,3 73,7 52,7 102,4 82,7 59,1
64,0 2.1/2" 4,00 1055 525 285 152 111,4 90,0 64,3 129,5 104,6 74,7
77,0 3" 4,70 1270 635 343 184 157,2 127,0 90,7 188,5 152,3 108,8
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho

Norma de referência ABNT NBR 13541-1 e NBR 11900-3