Laço / Linga Tipo A7 e A9 - Alma Fibra
Laço / Linga Tipo A7 e A9 - Alma Fibra - Acro Cabos
Cabo de Aço - Classe 6X19 (6X19 e 6X25) + ALMA FIBRA
Cabo de Aço - Classe 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X47 e 6X49) + ALMA FIBRA
RESISTÊNCIA IPS (180 - 200 kgf/mm²) - (1570 - 1960 N/mm²)
RESISTÊNCIA IPS (200 - 220 kgf/mm²) - (1770 - 2160 N/mm²)
Ø NOMINAL | COMP.MIN.(m) | DIMENSÃO DO OLHAL Comp. X Largura (mm) |
IPS CARGA DE TRABALHO (ton) |
EIPS CARGA DE TRABALHO (ton) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | C/ SAPATILHO | |||||||||||||||||
mm | pol. | A | B | C | B | C | ||||||||||||
6,4 | 1/4" | 0,40 | 106 | 53 | 29 | 15 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | ||||||
8,0 | 5/16" | 0,50 | 132 | 66 | 36 | 19 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | ||||||
9,5 | 3/8" | 0,60 | 157 | 78 | 42 | 23 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | ||||||
11,5 | 7/16" | 0,70 | 190 | 95 | 51 | 28 | 3,4 | 2,7 | 2,0 | 3,6 | 2,9 | 2,1 | ||||||
13,0 | 1/2" | 0,80 | 214 | 107 | 58 | 31 | 4,4 | 3,6 | 2,6 | 4,9 | 4,0 | 2,9 | ||||||
14,5 | 9/16" | 0,90 | 234 | 117 | 63 | 34 | 5,5 | 4,4 | 3,2 | 6,0 | 4,8 | 3,5 | ||||||
16,0 | 5/8" | 1,00 | 264 | 132 | 71 | 38 | 7,0 | 5,7 | 4,1 | 7,5 | 6,1 | 4,4 | ||||||
19,0 | 3/4" | 1,20 | 314 | 157 | 85 | 46 | 9,9 | 8,0 | 5,7 | 10,9 | 8,8 | 6,3 | ||||||
22,0 | 7/8" | 1,40 | 363 | 181 | 98 | 52 | 13,3 | 10,7 | 7,7 | 14,6 | 11,8 | 8,4 | ||||||
26,0 | 1" | 1,60 | 429 | 214 | 116 | 62 | 17,7 | 14,3 | 10,2 | 19,5 | 15,8 | 11,3 | ||||||
29,0 | 1.1/8" | 1,80 | 478 | 239 | 129 | 69 | 21,3 | 17,2 | 12,3 | 23,7 | 19,1 | 13,7 | ||||||
32,0 | 1.1/4" | 2,00 | 528 | 264 | 143 | 77 | 27,6 | 22,3 | 15,9 | 30,7 | 24,8 | 17,7 | ||||||
35,0 | 1.3/8" | 2,20 | 578 | 289 | 156 | 84 | 33,3 | 26,9 | 19,2 | 36,9 | 29,8 | 21,3 | ||||||
38,0 | 1.1/2" | 2,40 | 627 | 313 | 169 | 91 | 39,5 | 31,9 | 22,8 | 43,7 | 35,3 | 25,2 | ||||||
45,0 | 1.3/4" | 2,80 | 742 | 271 | 200 | 108 | 52,3 | 42,2 | 30,2 | 58,0 | 46,8 | 33,5 | ||||||
52,0 | 2" | 3,20 | 858 | 429 | 232 | 124 | 68,4 | 55,2 | 39,5 | 74,9 | 60,5 | 43,2 | ||||||
58,0 | 2.1/4" | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
64,0 | 2.1/2" | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
77,0 | 3" | 4,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho |
Norma de referência ABNT NBR 13541-1 e NBR 11900-3