Laço Tipo A13, A14, A15 - Alma Aço - Acro Cabos

Cabo de Aço - Classe 6X19 (6X19 e 6X25) + ALMA AÇO

Cabo de Aço - Classe 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X47 e 6X49) + ALMA AÇO

RESISTÊNCIA IPS (180 - 200 kgf/mm²) - (1570 - 1960 N/mm²)

RESISTÊNCIA EIPS (200 - 220 kgf/mm²) - (1770 - 2160 N/mm²)

Laço Tipo A13, A14, A15 - Alma Aço
Ø NOMINAL COMP.MIN.(m) CARGA DE TRABALHO (ton)
IPS EIPS
mm Pol. A Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
6,4 1/4" 0,40 0,4 0,5
8,0 5/16" 0,50 0,8 0,9
9,5 3/8" 0,60 1,3 1,4
11,5 7/16" 0,70 1,5 1,7
13,0 1/2" 0,80 2,2 2,4
14,5 9/16" 0,90 2,5 2,8
16,0 5/8" 1,00 3,3 3,6
19,0 3/4" 1,20 5,1 5,7
22,0 7/8" 1,40 6,2 6,9
26,0 1" 1,60 8,7 9,6
29,0 1.1/8" 1,80 10,1 11,2
32,0 1.1/4" 2,00 13,1 14,6
35,0 1.3/8" 2,20 16,7 18,4
38,0 1.1/2" 2,40 20,6 22,8
45,0 1.3/4" 2,80 24,9 27,5
52,0 2" 3,20 34,7 38,6
58,0 2.1/4" 3,60 - 44,70
64,0 2.1/2" 4,00 - 54,80
77,0 3" 4,70 - 77,80
89,0 3.1/2" 6,00 - 103,80
100,0 4" 7,50 - 133,00
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho

Norma de referência ABNT NBR 13541-1 e NBR 11900-5