Laço Tipo A13, A14, A15 - Alma Fibra - Acro Cabos

Cabo de Aço - Classe 6X19 (6X19 e 6X25) + ALMA FIBRA

Cabo de Aço - Classe 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X47 e 6X49) + ALMA FIBRA

RESISTÊNCIA IPS (180 - 200 kgf/mm²) - (1570 - 1960 N/mm²)

RESISTÊNCIA EIPS (200 - 220 kgf/mm²) - (1770 - 2160 N/mm²)

Laço Tipo A13, A14, A15 - Alma Fibra
Ø NOMINAL COMP.MIN.(m) CARGA DE TRABALHO (ton)
IPS EIPS
mm Pol. A Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
6,4 1/4" 0,40 0,4 0,5
8,0 5/16" 0,50 0,7 0,8
9,5 3/8" 0,60 1,2 1,3
11,5 7/16" 0,70 1,4 1,6
13,0 1/2" 0,80 2,0 2,2
14,5 9/16" 0,90 2,9 2,6
16,0 5/8" 1,00 3,0 3,4
19,0 3/4" 1,20 4,7 5,3
22,0 7/8" 1,40 5,7 6,4
26,0 1" 1,60 8,0 8,9
29,0 1.1/8" 1,80 9,3 10,3
32,0 1.1/4" 2,00 12,2 13,5
35,0 1.3/8" 2,20 15,4 17,1
38,0 1.1/2" 2,40 19,0 21,2
45,0 1.3/4" 2,80 23,0 25,5
52,0 2" 3,20 32,0 35,7
58,0 2.1/4" 3,60 ---- ----
64,0 2.1/2" 4,00 ---- ----
77,0 3" 4,70 ---- ----
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho

Norma de referência ABNT NBR 13541-1 e NBR 11900-5