Laço Tipo A2 - Alma Aço
Laço Tipo A2 - Alma Aço - Acro Cabos
Cabo de Aço - Classe 6X19 (6X19 e 6X25) + ALMA AÇO
Cabo de Aço - Classe 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X47 e 6X49) + ALMA AÇO
RESISTÊNCIA IPS (180 - 200 kgf/mm²) - (1570 - 1960 N/mm²)
RESISTÊNCIA EIPS (200 - 220 kgf/mm²) - (1770 - 2160 N/mm²)
Ø NOMINAL |
COMP. MIN.(m) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPS CARGA DE TRABALHO (ton) |
EIPS CARGA DE TRABALHO (ton) |
|||||||||||||||||
mm | Pol. | A | ||||||||||||||||
6,4 | 1/4" | 0,40 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | ||||||||||
8 | 5/16" | 0,50 | 1,9 | 1,6 | 1,1 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | ||||||||||
9,5 | 3/8 | 0,60 | 2,8 | 2,2 | 1,6 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | ||||||||||
11,5 | 7/16" | 0,70 | 3,8 | 3,0 | 2,2 | 3,9 | 3,2 | 2,3 | ||||||||||
13 | 1/2" | 0,80 | 4,9 | 3,9 | 2,8 | 5,2 | 4,2 | 3,0 | ||||||||||
14,5 | 9/16" | 0,90 | 6,2 | 5,0 | 3,6 | 6,5 | 5,3 | 3,8 | ||||||||||
16 | 5/8" | 1,00 | 7,6 | 6,1 | 4,4 | 8,3 | 6,7 | 4,8 | ||||||||||
19 | 3/4" | 1,20 | 10,9 | 8,8 | 6,3 | 11,7 | 9,5 | 6,8 | ||||||||||
22 | 7/8" | 1,40 | 14,7 | 11,9 | 8,5 | 15,9 | 12,8 | 9,2 | ||||||||||
26 | 1" | 1,60 | 19,0 | 15,4 | 11,0 | 21,1 | 17,0 | 12,2 | ||||||||||
29 | 1.1/8" | 1,80 | 24,0 | 19,4 | 13,9 | 25,5 | 20,6 | 14,7 | ||||||||||
32 | 1.1/4" | 2,00 | 29,5 | 23,8 | 17,0 | 33,0 | 26,7 | 19,1 | ||||||||||
35 | 1.3/8" | 2,20 | 35,4 | 28,6 | 20,4 | 39,8 | 32,1 | 23,0 | ||||||||||
38 | 1.1/2" | 2,40 | 42,0 | 33,9 | 24,2 | 47,1 | 38,0 | 27,2 | ||||||||||
45 | 1.3/4" | 2,80 | 56,6 | 45,7 | 32,7 | 63,2 | 51,0 | 36,5 | ||||||||||
52 | 2" | 3,20 | 73,0 | 59,0 | 42,1 | 84,2 | 68,0 | 48,6 | ||||||||||
58 | 2.1/4" | 3,60 | 91,3 | 73,7 | 52,7 | 102,4 | 82,7 | 59,1 | ||||||||||
64 | 2.1/2" | 4,00 | 111,4 | 90,0 | 64,3 | 129,5 | 104,6 | 74,7 | ||||||||||
77 | 3" | 4,70 | 157,2 | 127,0 | 90,7 | 188,5 | 152,3 | 108,8 | ||||||||||
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho |
Norma de referência ABNT NBR 13541-1 e NBR 11900-3