Laço Tipo A4 – Alma Aço – IPS
Laço Tipo A4 - Alma Aço
Cabo de Aço - Classe 6X19 (6X19 e 6X25) + ALMA AÇO
Cabo de Aço - Classe 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X47 e 6X49) + ALMA AÇO
RESISTÊNCIA IPS (180 - 200 kgf/mm²) - (1570 - 1960 N/mm²)
RESISTÊNCIA EIPS (200 - 220 kgf/mm²) - (1770 - 2160 N/mm²)
Ø NOMINAL |
COMP. MIN.(m) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPS CARGA DE TRABALHO (ton) |
EIPS CARGA DE TRABALHO (ton) |
|||||||||||||||||
mm | Pol. | A | ||||||||||||||||
9,5 | 3/8" | 0,60 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | ||||||||||
11,5 | 7/16" | 0,70 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | ||||||||||
13,0 | 1/2" | 0,80 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | ||||||||||
14,5 | 9/16" | 0,90 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | ||||||||||
16,0 | 5/8" | 1,00 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | ||||||||||
19,0 | 3/4" | 1,20 | 5,0 | 4,0 | 2,8 | 5,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||||||
22,0 | 7/8" | 1,40 | 7,1 | 5,7 | 4,1 | 8,0 | 6,5 | 4,6 | ||||||||||
26,0 | 1" | 1,60 | 9,2 | 7,5 | 5,3 | 9,2 | 7,5 | 5,3 | ||||||||||
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho |
Norma de referência ABNT NBR 13541-1 e NBR 11900-3