Laço Tipo Grommet - Alma Aço - EIPS - Acro Cabos

Cabo de Aço - Classe 6X19 (6X19 e 6x25) + ALMA AÇO

Cabo de Aço - Classe 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X49 e 6X47) + ALMA AÇO

RESISTÊNCIA EIPS (200 - 220 kgf/mm²)

Laço Tipo Grommet - Alma Aço - EIPS
Ø NOMINAL COMPRIMENTO MÍNIMO (mm) IPS
CARGA DE TRABALHO (ton)
Vertical
Vertical
Forca
Forca
Cesto
Cesto
LAÇOS DOBRADOS
(em ângulo)
mm pol. CIRCUNFÉRICO LINEAR 30º
30º
45º
45º
60º
60º
6,4 1/4 0,64 0,32 0,9 0,7 1,9 1,6 1,3 0,9
8,0 5/16 0,80 0,40 1,4 1,2 2,9 2,5 2,0 1,4
9,5 3/8 0,95 0,48 2,1 1,6 4,1 3,6 2,9 2,1
11,5 7/16 1,15 0,58 2,8 2,2 5,6 4,8 3,9 2,8
13,0 1/2 1,30 0,65 3,6 2,9 7,3 6,3 5,1 3,6
14,5 9/16 1,45 0,73 4,6 3,6 9,1 7,9 6,4 4,6
16,0 5/8 1,60 0,80 5,6 4,5 11,2 9,7 7,8 5,6
19,0 3/4 1,90 0,95 8,0 6,4 16,0 13,9 11,2 8,0
22,0 7/8 2,20 1,10 10,8 8,6 21,6 18,7 15,1 10,8
26,0 1 2,60 1,30 14,1 11,3 28,2 24,4 19,7 14,1
29,0 1.1/8 2,90 1,45 17,7 14,2 35,4 30,7 24,8 17,7
32,0 1.1/4 3,20 1,60 21,8 17,4 43,6 37,7 30,5 21,8
35,0 1.3/8 3,50 1,75 26,2 20,9 52,3 45,3 36,6 26,2
38,0 1.1/2 3,80 1,90 31,0 24,8 62,0 53,7 43,4 31,0
45,0 1.3/4 4,50 2,25 42,3 33,8 84,6 73,3 59,2 42,3
52,0 2 5,20 2,60 55,1 44,1 110,2 95,5 77,2 55,1
58,0 2.1/4 5,80 2,90 69,8 55,80 139,50 120,8 97,7 69,8
64,0 2.1/2 6,40 3,20 82,2 65,76 164,40 142,4 115,1 82,2
77,0 3 7,70 3,85 116,7 93,36 233,40 202,1 163,4 116,7
89,0 3.1/2 8,90 4,45 173,0 138,40 346,00 299,6 242,2 173,0
100,0 4 10,00 5,00 241,0 192,80 484,00 417,4 337,4 241,0
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho

Norma de referência ABNT NBR 13541-1