Laço Tipo Grommet - Alma Aço - IPS
Laço Tipo Grommet - Alma Aço - IPS - Acro Cabos
Cabo de Aço - Classe 6X19 (6X19 e 6x25) + ALMA AÇO
Cabo de Aço - Classe 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X49 e 6X47) + ALMA AÇO
RESISTÊNCIA IPS (180 - 200 kgf/mm²)
Ø NOMINAL | COMPRIMENTO MÍNIMO (mm) | IPS CARGA DE TRABALHO (ton) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAÇOS DOBRADOS (em ângulo) |
||||||||||||||||||
mm | pol. | CIRCUNFÉRICO | LINEAR | |||||||||||||||
6,4 | 1/4 | 0,64 | 0,32 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | |||||||||
8,0 | 5/16 | 0,80 | 0,40 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | |||||||||
9,5 | 3/8 | 0,95 | 0,48 | 1,8 | 1,4 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | |||||||||
11,5 | 7/16 | 1,15 | 0,58 | 2,4 | 1,9 | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 2,4 | |||||||||
13,0 | 1/2 | 1,30 | 0,65 | 3,2 | 2,5 | 6,3 | 5,5 | 4,4 | 3,2 | |||||||||
14,5 | 9/16 | 1,45 | 0,73 | 4,0 | 3,2 | 7,9 | 6,9 | 5,5 | 4,0 | |||||||||
16,0 | 5/8 | 1,60 | 0,80 | 4,9 | 3,9 | 9,7 | 8,4 | 6,8 | 4,9 | |||||||||
19,0 | 3/4 | 1,90 | 0,95 | 7,0 | 5,6 | 14,0 | 12,2 | 9,8 | 7,0 | |||||||||
22,0 | 7/8 | 2,20 | 1,10 | 9,5 | 7,6 | 19,1 | 16,5 | 13,4 | 9,5 | |||||||||
26,0 | 1 | 2,60 | 1,30 | 12,5 | 10,0 | 24,9 | 21,6 | 17,4 | 12,5 | |||||||||
29,0 | 1.1/8 | 2,90 | 1,45 | 15,8 | 12,6 | 31,5 | 27,3 | 22,1 | 15,8 | |||||||||
32,0 | 1.1/4 | 3,20 | 1,60 | 19,4 | 15,6 | 38,9 | 33,7 | 27,2 | 19,4 | |||||||||
35,0 | 1.3/8 | 3,50 | 1,75 | 23,5 | 18,8 | 47,0 | 40,7 | 32,9 | 23,5 | |||||||||
38,0 | 1.1/2 | 3,80 | 1,90 | 28,0 | 22,4 | 56,0 | 48,5 | 39,2 | 28,0 | |||||||||
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho |
Norma de referência ABNT NBR 13541-1