Laço Sintético HMPE Dyneema - Acroforce - Acro Cabos

Conforme ABNT NBR ISO 18264

Ø
NOMINAL
COMP.
MIN.(m)
Tamanho Min.
Do Olhal (mm)
01 Perna
(Ton.)
02 Pernas
(Ton.)
03 e 04 Pernas
(Ton.)
Circulo Oval
Sem Fim
mm A B Vertical
Vertical
Cesto
Cesto
0° a 45°
0° a 45°
45° a 60°
45° a 60°
0° a 45°
0° a 45°
45° a 60°
45° a 60°
Comp. Min.
(m)
Vertical
(Ton.)
16 1600 160 4,48 8,96 6,33 4,48 9,50 6,72 880 8,46
18 1800 180 5,56 11,12 7,87 5,56 11,80 8,34 990 10,51
20 2000 200 6,87 13,73 9,71 6,87 14,56 10,30 1100 12,97
22 2200 220 8,26 16,52 11,68 8,26 17,52 12,39 1210 15,60
24 2400 240 9,78 19,57 13,84 9,78 20,75 14,67 1320 18,48
26 2600 260 11,23 22,47 15,89 11,23 23,83 16,85 1430 21,22
28 2800 280 12,87 25,73 18,20 12,87 27,29 19,30 1540 24,30
30 3000 300 14,48 28,96 20,48 14,48 30,72 21,72 1650 27,35
32 3200 320 16,28 32,56 23,02 16,28 34,54 24,42 1760 30,75
34 3400 ,340 18,26 36,52 25,82 18,26 38,74 27,39 1870 34,49
36 3600 360 19,75 39,50 27,93 19,75 41,89 29,62 1980 37,30
38 3800 380 21,86 43,72 30,92 21,86 46,37 32,79 2090 41,29
40 4000 400 24,12 48,24 34,11 24,12 51,16 36,18 2200 45,56
44 4400 440 28,61 57,23 40,47 28,61 60,70 42,92 2420 54,05
48 4800 480 34,01 68,02 48,10 34,01 72,15 51,02 2640 64,24
52 5200 520 39,65 79,29 56,07 39,65 84,10 59,47 2860 74,89
56 5600 560 45,70 91,41 64,63 45,70 96,95 68,56 3080 86,33
60 6000 600 51,76 103,52 73,20 51,76 109,80 77,64 3300 97,77
64 6400 640 58,92 117,84 83,32 58,92 124,98 88,38 3520 111,29
68 6800 680 66,26 132,52 93,70 66,26 140,56 99,39 3740 125,16
72 7200 720 73,60 147,20 104,09 73,60 156,13 110,40 3960 139,03
80 8000 800 82,78 165,56 117,07 82,78 175,60 124,17 4400 156,36
88 8800 880 97,65 195,29 138,09 97,65 207,14 146,47 4840 184,44
96 9600 960 114,35 228,70 161,71 114,35 242,57 171,52 5280 215,99
104 10400 1040 124,81 249,62 176,51 124,81 264,76 187,22 5720 235,76
112 11200 1120 143,35 286,70 202,73 143,35 304,09 215,03 6160 270,77
120 12000 1200 162,80 325,61 230,24 162,80 345,36 244,21 6600 307,52
128 12800 1280 183,00 365,99 258,79 183,00 388,19 274,49 7040 345,66
136 13600 1360 203,74 407,47 288,12 203,74 432,19 305,60 7480 384,84
144 14400 1440 227,60 455,19 321,87 227,60 482,80 341,40 7920 429,91
Laço Sintético HMPE Dyneema - Acroforce
Mais Forte que Aço

Mais Forte que Aço

Mais Durabilidade

Mais Durabilidade

7x Mais Leve que o Aço

7x Mais Leve que o Aço


Diferenciais e Benefícios do Laço Sintético

  • Manutenção Eliminação dos custos de manutenção.
  • Eliminação de contaminação Eliminação de contaminação por graxa ou lubrificantes.
  • Eliminação de riscos Eliminação de riscos ergonômicos dos trabalhadores que manuseiam os cabos.
  • Aumento da vida útil Aumento da vida útil de outras peças do sistema.
  • Maior segurança Maior segurança de operações (ruptura não tem o ‘efeito chicote’ dos cabos de aço).