Linha Olhal de Suspensão
Linha Olhal de Suspensão - Acro Cabos
PLE - Soldável
Corrente G8 recomendada Diâmetro(mm) |
Carga de trabalho | Dimensões (mm) | Peso p/ peça | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kgf | A | B | C | D | E | F | H | L | (Kg) | |
6 | 1.120 | 36 | 40 | 62 | 11 | 67 | 42 | 26 | 35 | 0,31 |
8 | 2.000 | 37 | 42 | 69 | 13 | 73 | 45 | 28 | 37 | 0,40 |
10 | 3.150 | 41 | 45 | 78 | 16,5 | 80 | 47 | 34 | 40 | 0,63 |
13 | 5.300 | 61 | 55 | 99 | 22 | 97 | 53 | 44 | 50 | 1,46 |
16 | 8.000 | 63 | 70 | 120 | 25 | 120 | 73 | 48 | 64 | 2,30 |
22 | 15.000 | 89 | 97 | 163 | 33 | 163 | 92 | 70 | 90 | 5,40 |
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |