Cinta Alta Capacidade
Cinta Alta Capacidade - Acro Cabos
Carga de trabalho (Kgf) | Comprimento mín. | Diâmetro mín. de contato | Largura mín. de contato | ||
---|---|---|---|---|---|
(m) | (mm) | (mm) | |||
25.000 | 20.000 | 50.000 | 0,8 | 26,0 | 34,0 |
30.000 | 24.000 | 60.000 | 0,8 | 28,0 | 37,0 |
40.000 | 32.000 | 80.000 | 0,8 | 32,0 | 42,0 |
50.000 | 40.000 | 100.000 | 0,8 | 36,0 | 48,0 |
75.000 | 60.000 | 150.000 | 0,8 | 54,0 | 72,0 |
100.000 | 80.000 | 200.000 | 0,8 | 68,0 | 90,0 |
150.000 | 120.000 | 300.000 | 1,0 | 102,0 | 135,0 |
200.000 | 160.000 | 400.000 | 1,2 | 150,0 | 198,0 |
300.000 | 240.000 | 600.000 | 1,5 | 225,0 | 295,0 |
500.000 | 400.000 | 1000.000 | 2,0 | 402,0 | 528,0 |
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho |