Cinta Grab Tubular
Cinta Grab Tubular - Acro Cabos
CONFORME NBR 15637-2
Cor | Capacidade (kgf) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PERNA | 2 PERNAS | 03 e 04 PERNAS | |||||
Violeta | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 2.100 | 1.400 | ||
Verde | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 4.200 | 3.000 | ||
Amarelo | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 6.300 | 4.500 | ||
Cinza | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 8.400 | 6.000 | ||
Vermelho | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 10.500 | 7.500 | ||
Marrom | 6.000 | 8.400 | 6.000 | 12.600 | 9.000 | ||
Azul | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 16.800 | 12.000 | ||
Laranja | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 21.000 | 15.000 | ||
Laranja | 15.000 | 21.000 | 15.000 | 31.500 | 22.500 | ||
Laranja | 20.000 | 28.000 | 20.000 | 42.000 | 30.000 | ||
Laranja | 25.000 | 35.000 | 25.000 | 52.500 | 37.500 | ||
Laranja | 30.000 | 42.000 | 30.000 | 63.000 | 45.000 | ||
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |