Olhal de Suspensão Porca
Olhal de Suspensão Porca - Acro Cabos
PLGW - Porca
Rosca | Carga de trabalho | Dimensões (mm) | Peso p/ peça | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kgf | A | B | C | D | E | F | (mm) | (kg) | |||
M8 | 300 | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 12 | 0,17 | ||
M10 | 500 | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 12 | 0,17 | ||
M12 | 700 | 30 | 55 | 12 | 25 | 65 | 43 | 14 | 0,28 | ||
M16 | 1.500 | 35 | 64 | 14 | 29 | 72 | 50 | 19 | 0,42 | ||
M20 | 2.300 | 40 | 73 | 16 | 34 | 82 | 54 | 22 | 0,50 | ||
M24 | 3.500 | 50 | 86 | 18 | 40 | 95 | 69 | 27 | 1,00 | ||
M30 | 4.900 | 60 | 110 | 25 | 47 | 115 | 90 | 36 | 1,90 | ||
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |