Cinta Tubular Colorida
Cinta Tubular Colorida - Acro Cabos
CONFORME NBR 15637-2
Cor | Largura | Carga de trabalho (kgf) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMADA ÚNICA | (mm) | ||||||
Violeta | 55.00 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | |
Verde | 55.00 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | |
Amarelo | 75.00 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | |
Cinza | 75.00 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | |
Vermelho | 95.00 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | |
Marrom | 95.00 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | |
Azul | 95.00 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | |
Laranja | 110.00 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | |
Laranja | 110.00 | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 | |
Laranja | 110.00 | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 | |
Laranja | 110.00 | 25.000 | 20.000 | 50.000 | 35.000 | 25.000 | |
Laranja | 150.00 | 30.000 | 24.000 | 60.000 | 42.000 | 30.000 | |
Laranja | 150.00 | 40.000 | 28.000 | 70.000 | 56.000 | 40.000 | |
Laranja | 150.00 | 45.000 | 32.000 | 90.000 | 63.000 | 45.000 | |
Laranja | 150.00 | 50.000 | 40.000 | 100.000 | 70.000 | 50.000 | |
Fator de Segurança: 7 vezes a carga de trabalho |
Consulte-nos para demais capacidades e larguras.