Moitão
Moitão - Acro Cabos
Ø Externo da Roldana (mm) | Ø da Corda (Pol.) | Capacidade no gancho (Kgf) | ||
---|---|---|---|---|
1 Roldana | 2 Roldanas | 3 Roldanas | ||
45 | 3/8” | 250 | 520 | 650 |
60 | 1/2” | 520 | 700 | 970 |
80 | 5/8” | 650 | 800 | 1.200 |
100 | 3/4” | 900 | 1.300 | 1.800 |
120 | 1” | 1.300 | 2.300 | 2.800 |
150 | 1.1/8” | 1.900 | 3.800 | 5.000 |
Multiplicação de esforços através de cordas.