Gancho Clévis Encurtador
Gancho Clévis Encurtador - Acro Cabos
Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | B | D | G | Kg | Kg | |||||
6 | 47 | 44 | 7,40 | 7 | 1.400 | 0,19 | ||||
7 | 63 | 57 | 9 | 9 | 1.900 | 0,46 | ||||
8 | 63 | 57 | 10 | 9 | 2.500 | 0,46 | ||||
10 | 78 | 71 | 12,5 | 12 | 4.000 | 0,90 | ||||
13 | 93 | 92 | 16 | 15 | 6.700 | 1,85 | ||||
16 | 115 | 113 | 20 | 19 | 10.000 | 3,49 | ||||
19-20 * | 141 | 150 | 24 | 25 | 16.000 | 6,88 | ||||
22 * | 158 | 165 | 27 | 27 | 19.000 | 9,68 | ||||
* Modelo sem base de apoio para o elo. | ||||||||||
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |