Olhal de Suspensão Giratório Articulado
Olhal de Suspensão Giratório Articulado - Acro Cabos
PLBW - Giratório Articulado
Rosca | Carga de trabalho | Dimensões (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kgf | A | B | C | E | F | G | H | N | N máx | (mm) | |
M8 | 300 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 13 | 80 | 8 |
M10 | 600 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 15 | 100 | 8 |
M12 | 1.000 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 17 | 180 | 8 |
M14 | 1.300 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 22 | 220 | 10 |
M16 | 1.600 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 24 | 260 | 10 |
M18 | 2.000 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 27 | 295 | 10 |
M20 | 2.500 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 30 | 335 | 10 |
M22 | 3.000 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 33 | 355 | 14 |
M24 | 4.000 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 36 | 355 | 14 |
M27 | 5.000 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 40 | 355 | 14 |
M30 | 6.300 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 45 | 355 | 14 |
M33 | 8.000 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 54 | 328 | 19 |
M36 | 10.000 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 59 | 328 | 19 |
M42 | 12.500 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 69 | 328 | 19 |
M48 | 15.000 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 74 | 328 | 19 |
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho |