Olhal de Suspensão Parafuso
Olhal de Suspensão Parafuso - Acro Cabos
PLGW - Parafuso
Rosca | Carga de trabalho | Dimensões (mm) | Peso p/ peça | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kgf | A | B | C | D | E | F | N | N max | (mm) | (kg) | |
M8 | 300 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 90 | 6 | 0,20 |
M10 | 500 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 100 | 6 | 0,05 |
M12 | 700 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 20 | 160 | 8 | 0,32 |
M16 | 1.500 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 25 | 160 | 10 | 0,48 |
M20 | 2.300 | 40 | 73 | 16 | 41 | 81 | 54 | 30 | 160 | 12 | 0,58 |
M24 | 3.200 | 50 | 86 | 18 | 50 | 93 | 69 | 35 | ---- | 14 | 1,10 |
M30 | 4.900 | 60 | 110 | 25 | 60 | 114 | 90 | 45 | ---- | 17 | 2,20 |
M36 | 7.000 | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 55 | ---- | 19 | 3,80 |
M42 | 9.000 | 80 | 152 | 36 | 72 | 153 | 126 | 65 | ---- | 22 | 5,70 |
M48 | 12.000 | 95 | 179 | 42 | 88 | 179 | 148 | 75 | ---- | 24 | 8,90 |
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |